Page 694 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 694

MICRO-LINE           << MICRO-Line   <<< Main menu

        Micro-forets de préperçage
   <    Mikro Pilotbohrer                                                      2690
        Micro pilot drill






                            D2                               D1  90°
                                                  L2
                                            L1






                         MD         *
                         VHM  λ 32°   λ 25°  90°
                         HM
                                                                   TiAlN  STF
                          D1 h5    L2    D2 h5  L1     Art. N°   N
                           0.50*  2.50   2.00   39    2690-0.50
                           0.60*  2.50   2.00   39    2690-0.60
                           0.70*  2.50   2.00   39    2690-0.70
                           0.80*  2.50   2.00   39    2690-0.80
                           0.90*  2.50   2.00   39    2690-0.90
                           1.00   3.00   2.00   39    2690-1.00
                           1.10   3.00   2.00   39    2690-1.10
                           1.20   3.00   2.00   39    2690-1.20
                           1.30   3.00   2.00   39    2690-1.30
                           1.40   3.00   2.00   39    2690-1.40
                           1.50   3.50   2.00   39    2690-1.50
                           1.60   3.50   2.00   39    2690-1.60
                           1.70   3.50   2.00   39    2690-1.70
                           1.80   3.50   2.00   39    2690-1.80
                           1.90   3.50   2.00   39    2690-1.90
                           2.00    -     2.00   39    2690-2.00
                           2.10   4.00   3.00   39    2690-2.10
                           2.20   4.00   3.00   39    2690-2.20
                           2.30   4.00   3.00   39    2690-2.30
                           2.40   4.00   3.00   39    2690-2.40
                           2.50   4.00   3.00   39    2690-2.50
                           2.60   4.00   3.00   39    2690-2.60
                           2.70   4.00   3.00   39    2690-2.70
                           2.80   4.00   3.00   39    2690-2.80
                           2.90   4.00   3.00   39    2690-2.90
                           3.00    -     3.00   50    2690-3.00









   14.110
   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699