Page 123 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 123

VHM                                    HB  sur demande
                                                                                                             auf Anfrage
                                                                                                             on request
        MF ISO DIN 13                                             CAR                    DIN 6535 HA       HE  su richiesta
                                                                                                             sobre pedido
                              GFS                               GFS6610     GFS6610VS     GFS6660     GFS6660VS





         GFS6610
                       R27   45°


         GFS6610VS                  VS
                       R27   45°



         GFS6660
                       R27   45°



         GFS6660VS                         VS
                       R27   45°











                                                                 1.5 x D 1    1.5 x D 1    1.5 x D 1     1.5 x D 1
         Ø D 1  P    d 1  l 1  l 2   l s  d s  d 2                ID           ID           ID            ID
         MF    mm   mm    mm   mm   mm   mm    mm
          4    0.5   3    48   7.3  7.8   4.1   6   3    3.5     135359       135360
          5    0.5   3.8  54   8.8  9.4   5.1   6   3    4.5     135361       135362
          6    0.5   4.5  62   9.8  10.6  6.2   8   3    5.5     135363       135364
          6    0.75  4.5  62  10.1  11    6.2   8   3    5.25    135365       135366
          8    0.5   5.95  74  12.8  13.9  8.2  10  3    7.5                               135367        135368
          8    0.75  5.95  74  13.1  14.3  8.2  10  3    7.25                              135369        135370
          8    1     5.95  74  13.5  14.6  8.2  10  3    7                                 135371        135372
         10    1     7.95  80  16.5  17.7  10.3  12  4   9                                 135373        135374
         10    1.25  7.95  80  16.9  18.1  10.3  12  4   8.8                               135375        135376
         12    1     9.95  90  19.5  20.7  12.3  14  4  11                                 135377        135378
         12    1.5   9.95  90  20.3  21.4  12.3  14  4  10.5                               135379        135380
         14    1.5  10.8  102  23.3  25.1  14.4  16  4  12.5                               135381        135382
         16    1.5  12.8  102  26.3  28.1  16.4  18  4  14.5                               135383        135384
























        120                                            dcswiss.com
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128