Page 281 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 281

Vc [m/min] × 1000                                            Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
        n [rpm] =
                       π × D  [mm]
                           1


                                              Avance por diente   fz [mm]


           ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1
          0.20 - 0.60  0.70 - 1.00  1.10 - 1.50  1.60 - 3.00  4.00 - 5.00  6.00 - 8.00  10.00 - 12.00

         0.0020 - 0.006  0.007 - 0.010  0.011 - 0.015  0.016 - 0.030  0.040 - 0.050  0.060 - 0.080  0.100 - 0.120

         0.0018 - 0.005  0.006 - 0.009  0.010 - 0.014  0.014 - 0.027  0.036 - 0.045  0.050 - 0.070  0.090 - 0.110

         0.0016 - 0.005  0.006 - 0.008  0.009 - 0.012  0.013 - 0.024  0.032 - 0.040  0.050 - 0.060  0.080 - 0.100


         0.0016 - 0.005  0.006 - 0.008  0.009 - 0.012  0.013 - 0.024  0.032 - 0.040  0.050 - 0.060  0.080 - 0.100

         0.0014 - 0.004  0.005 - 0.007  0.008 - 0.011  0.011 - 0.021  0.028 - 0.035  0.040 - 0.060  0.070 - 0.080

         0.0024 - 0.007  0.008 - 0.012  0.013 - 0.018  0.019 - 0.036  0.048 - 0.060  0.070 - 0.100  0.120 - 0.140


         0.0020 - 0.006  0.007 - 0.010  0.011 - 0.015  0.016 - 0.030  0.040 - 0.050  0.060 - 0.080  0.100 - 0.120

         0.0030 - 0.009  0.011 - 0.015  0.017 - 0.023  0.024 - 0.045  0.060 - 0.075  0.090 - 0.120  0.150 - 0.180

         0.0026 - 0.008  0.009 - 0.013  0.014 - 0.020  0.021 - 0.039  0.052 - 0.065  0.080 - 0.100  0.130 - 0.160

         0.0030 - 0.009  0.011 - 0.015  0.017 - 0.023  0.024 - 0.045  0.060 - 0.075  0.090 - 0.120  0.150 - 0.180

         0.0024 - 0.007  0.008 - 0.012  0.013 - 0.018  0.019 - 0.036  0.048 - 0.060  0.070 - 0.100  0.120 - 0.140


         0.0030 - 0.009  0.011 - 0.015  0.017 - 0.023  0.024 - 0.045  0.060 - 0.075  0.090 - 0.120  0.150 - 0.180

         0.0040 - 0.012  0.014 - 0.020  0.022 - 0.030  0.032 - 0.060  0.080 - 0.100  0.120 - 0.160  0.200 - 0.240

         0.0026 - 0.008  0.009 - 0.013  0.014 - 0.020  0.021 - 0.039  0.052 - 0.065  0.080 - 0.100  0.130 - 0.160

         0.0010 - 0.003  0.004 - 0.005  0.006 - 0.008  0.008 - 0.015  0.020 - 0.025  0.030 - 0.040  0.050 - 0.060

         0.0020 - 0.006  0.007 - 0.010  0.011 - 0.015  0.016 - 0.030  0.040 - 0.050  0.060 - 0.080  0.100 - 0.120


        Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
        incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
        Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.


























                                                                                                             279
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286