Page 296 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 296

DIXI 7007


        FRESAS DE GRABAR 3/4                                       P.306
        MODELO ACABADO
                                                                 •  Fresas de grabar 3/4, modelo acabado desarrolladas para
                                                                   el grabado en general.
                                                                 •  Mayor rigidez en comparación con un afilado de 1/2.
                                                                   También se recomienda para la preparación del engaste.
                                                                 •  El recubrimiento DINAC mejora la vida útil de los materiales
                                                                   ferrosos y no ferrosos.

                                                                                                  bueno  excelente

            ISO                             P                                  M                    K
          Descripción   Acero no aleado   Acero baja aleación  Acero alta aleación   Acero inox.  Acero inox. austenítico  Fundición   Fundición   Fundición
          materiales                                   y acero de htas.  fer. marten.  (DUPLEX /PH)  gris  nodular  maleable
           VDI 3323  1  2  3   4    5   6   7   8   9   10  11   12  13  14.1  14.2  14.3  14.4  15  16  17  18  19  20
         Recomendaciones

            ISO                             N                                      S                    H
          Descripción   Aleación  Aleación alu fundido  Aleación   Aleación Cu   Oro,  Grafito  Plástico  Madera  Aleación refractaria  Titanio, aleaciones  Acero templado  Fundición dura
          materiales  alu forjado        Cu + Pb  difícil  Plata                        de titanio
           VDI 3323  21  22  23  24  25   26  27   28   -   -    29  30   31  32  33-35  36  37  38  39   40  41
         Recomendaciones




          δ    L     L    D    D     L     D     CARBURO  DINAC
                1     2    2    h6          1 ±0.01

                                            0.05   976370  976374
                                            0.08   976371  976375
         30°   2.50  3.40  1.50  3   38
                                            0.10   976372  976376
                                            0.15   976373  976377
                                            0.05   65846   959722
                                            0.08   961244  961245
         35°   2.00  3.40  1.50  3   38     0.10   65848   959724
                                            0.15   65850   959725
                                            0.20   65852   959726
                                            0.05   961225  961238
                                            0.08   961242  961243
         40°   1.70  3.20  1.50  3   38     0.10   961226  961239
                                            0.15   961227  961240
                                            0.20   961228  961241
                                            0.05   976258  976264
                                            0.08   976260  976265
         50°   1.40  2.30  1.50  3   38
                                            0.10   976261  976266
                                            0.15   976263  976267
                                            0.05   976361  976365
                                            0.08   976362  976366
         60°   1.10  2.30  1.50  3   38
                                            0.10   976363  976367
                                            0.15   976364  976368
                                            0.10   414120  414121
         90°   0.60  2.30  1.50  3   38
                                            0.15   414122  414123

          δ    L 1   L 2   D 2   D h6  L   R  ±0.01   CARBURO  DINAC


                                            0.05   51736   959718
                                            0.10   51625   959719
         35°   1.90  3.40  1.50  3   38
                                            0.15   51734   959720
                                            0.20   51735   959721
                                                                                               R




       294
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301