Page 349 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 349
Vc [m/min] × 1000 Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
n [rpm] =
π × D [mm]
1
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1
50.00 - 63.00 63.00 - 80.00 80.00 - 100.00
0.0045 - 0.0070 0.005 - 0.008 0.005 - 0.008
0.0041 - 0.0062 0.004 - 0.007 0.004 - 0.007
0.0036 - 0.0056 0.004 - 0.006 0.004 - 0.006
0.0036 - 0.0056 0.004 - 0.006 0.004 - 0.006
0.0032 - 0.0048 0.003 - 0.005 0.003 - 0.006
0.0054 - 0.0084 0.006 - 0.009 0.006 - 0.010
0.0045 - 0.0070 0.005 - 0.008 0.005 - 0.008
0.0068 - 0.0104 0.007 - 0.011 0.007 - 0.012
0.0059 - 0.0090 0.006 - 0.010 0.006 - 0.010
0.0068 - 0.0104 0.007 - 0.011 0.007 - 0.012
0.0054 - 0.0084 0.006 - 0.009 0.006 - 0.010
0.0068 - 0.0104 0.007 - 0.011 0.007 - 0.012
0.0059 - 0.0090 0.006 - 0.010 0.006 - 0.010
0.0023 - 0.0034 0.002 - 0.004 0.002 - 0.004
0.0045 - 0.0070 0.005 - 0.008 0.005 - 0.008
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
2.00 - 5.00 5.00 - 8.00 8.00 - 12.00 12.00 - 15.00 15.00 - 20.00 20.00 - 25.00 25.00 - 30.00
0.0018 - 0.0046 0.004 - 0.007 0.007 - 0.011 0.010 - 0.013 0.013 - 0.017 0.016 - 0.021 0.020 - 0.025
0.0016 - 0.0042 0.004 - 0.007 0.006 - 0.010 0.009 - 0.012 0.011 - 0.015 0.015 - 0.019 0.018 - 0.022
0.0014 - 0.0036 0.004 - 0.006 0.006 - 0.009 0.008 - 0.011 0.010 - 0.014 0.013 - 0.017 0.016 - 0.020
0.0014 - 0.0036 0.004 - 0.006 0.006 - 0.009 0.008 - 0.011 0.010 - 0.014 0.013 - 0.017 0.016 - 0.020
0.0013 - 0.0032 0.003 - 0.005 0.005 - 0.007 0.007 - 0.009 0.009 - 0.012 0.012 - 0.015 0.014 - 0.017
0.0022 - 0.0056 0.005 - 0.009 0.008 - 0.013 0.012 - 0.016 0.015 - 0.021 0.020 - 0.025 0.024 - 0.030
0.0018 - 0.0046 0.004 - 0.007 0.007 - 0.011 0.010 - 0.013 0.013 - 0.017 0.016 - 0.021 0.020 - 0.025
0.0027 - 0.0070 0.007 - 0.011 0.010 - 0.016 0.015 - 0.020 0.019 - 0.026 0.025 - 0.032 0.030 - 0.037
0.0023 - 0.0060 0.006 - 0.009 0.009 - 0.014 0.013 - 0.017 0.016 - 0.022 0.021 - 0.027 0.026 - 0.032
0.0027 - 0.0070 0.007 - 0.011 0.010 - 0.016 0.015 - 0.020 0.019 - 0.026 0.025 - 0.032 0.030 - 0.037
0.0022 - 0.0056 0.005 - 0.009 0.008 - 0.013 0.012 - 0.016 0.015 - 0.021 0.020 - 0.025 0.024 - 0.030
0.0027 - 0.0070 0.007 - 0.011 0.010 - 0.016 0.015 - 0.020 0.019 - 0.026 0.025 - 0.032 0.030 - 0.037
0.0023 - 0.0060 0.006 - 0.009 0.009 - 0.014 0.013 - 0.017 0.016 - 0.022 0.021 - 0.027 0.026 - 0.032
0.0009 - 0.0024 0.002 - 0.004 0.003 - 0.005 0.005 - 0.007 0.006 - 0.009 0.008 - 0.011 0.010 - 0.012
0.0018 - 0.0046 0.004 - 0.007 0.007 - 0.011 0.010 - 0.013 0.013 - 0.017 0.016 - 0.021 0.020 - 0.025
Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
347

