Page 467 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 467

Vc [m/min] × 1000                                               Vf [mm/min] = n [rpm] × f [mm]
        n [rpm] =
                       π × D  [mm]
                            1                Avance por vuelta   f [mm]

              ø D 1            ø D 1            ø D 1            ø D 1            ø D 1            ø D 1
            5.80 - 9.609    9.610 - 18.609   18.610 - 23.109  23.110 - 31.109  31.110 - 45.109  45.110 - 70.00
                  Ream-all.        Ream-all.        Ream-all.        Ream-all.        Ream-all.        Ream-all.
          f (mm/rev)      f (mm/rev)       f (mm/rev)       f (mm/rev)       f (mm/rev)       f (mm/rev)
                   (mm)             (mm)             (mm)             (mm)             (mm)             (mm)
         0.40 - 0.50  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.80 - 1.00  0.3  0.80 - 1.00  0.3
         0.40 - 0.50  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.80 - 1.00  0.3  0.80 - 1.00  0.3

         0.20 - 0.25  0.2  0.25 - 0.30  0.2  0.25 - 0.30  0.2  0.25 - 0.30  0.2  0.25 - 0.30  0.3  0.35 - 0.40  0.3

         0.20 - 0.30  0.2  0.30 - 0.40  0.2  0.30 - 0.40  0.2  0.40 - 0.50  0.2  0.40 - 0.50  0.3  0.50 - 0.60  0.3
         0.20 - 0.30  0.2  0.30 - 0.40  0.2  0.30 - 0.40  0.2  0.40 - 0.50  0.2  0.40 - 0.50  0.3  0.50 - 0.60  0.3

         0.40 - 0.50  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.80 - 1.00  0.2  0.80 - 1.00  0.3  1.00 - 1.20  0.3
         0.40 - 0.50  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.60 - 0.80  0.2  0.80 - 1.00  0.2  0.80 - 1.00  0.3  1.00 - 1.20  0.3
         0.60 - 0.80  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.3  1.00 - 1.20  0.3  1.20 - 1.40  0.3
         0.60 - 0.80  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.3  1.00 - 1.20  0.3  1.20 - 1.40  0.3

         0.60 - 0.80  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.3  1.00 - 1.20  0.3  1.20 - 1.40  0.3
         0.60 - 0.80  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.3  1.00 - 1.20  0.3  1.20 - 1.40  0.3
         0.40 - 0.60  0.2  0.80 - 1.00  0.2  0.80 - 1.00  0.2  0.80 - 1.00  0.3  0.80 - 1.00  0.3  1.00 - 1.20  0.3
         0.60 - 0.80  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.2  1.00 - 1.20  0.3  1.00 - 1.20  0.3  1.20 - 1.40  0.3
         0.15 - 0.20  0.1  0.15 - 0.20  0.15  0.20 - 0.25  0.15  0.20 - 0.25  0.2  0.20 - 0.25  0.2  0.25 - 0.30  0.2

         0.15 - 0.20  0.1  0.15 - 0.20  0.15  0.20 - 0.25  0.15  0.20 - 0.25  0.2  0.20 - 0.25  0.2  0.25 - 0.30  0.2





                                             Avance por diente  fz [mm]

           ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1     ø D 1      ø D 1
         0.20 - 0.50  0.50 - 0.80  08.00 - 1.00  1.00 - 3.00  3.00 - 6.00  6.00 - 10.00  10.00 - 20.00

         0.002 - 0.005  0.005 - 0.008  0.008 - 0.010  0.010 - 0.030  0.024 - 0.049  0.036 - 0.060  0.040 - 0.080
         0.002 - 0.005  0.004 - 0.007  0.007 - 0.009  0.009 - 0.027  0.027 - 0.053  0.054 - 0.060  0.030 - 0.070

         0.002 - 0.004  0.004 - 0.006  0.006 - 0.008  0.008 - 0.024  0.024 - 0.047  0.048 - 0.050  0.030 - 0.070
         0.001 - 0.004  0.004 - 0.006  0.006 - 0.007  0.007 - 0.022  0.022 - 0.044  0.044 - 0.050  0.030 - 0.060

         0.001 - 0.003  0.003 - 0.005  0.005 - 0.006  0.006 - 0.018  0.018 - 0.035  0.036 - 0.040  0.020 - 0.050
         0.003 - 0.008  0.007 - 0.012  0.012 - 0.015  0.015 - 0.044  0.044 - 0.089  0.088 - 0.090  0.060 - 0.120
         0.002 - 0.006  0.006 - 0.009  0.009 - 0.012  0.012 - 0.035  0.035 - 0.071  0.070 - 0.070  0.050 - 0.100

         0.004 - 0.011  0.011 - 0.017  0.017 - 0.022  0.022 - 0.065  0.065 - 0.130  0.130 - 0.140  0.080 - 0.180
         0.004 - 0.010  0.010 - 0.016  0.016 - 0.020  0.020 - 0.059  0.059 - 0.118  0.118 - 0.120  0.080 - 0.170
         0.004 - 0.010  0.010 - 0.016  0.016 - 0.020  0.020 - 0.059  0.059 - 0.118  0.118 - 0.120  0.080 - 0.170
         0.002 - 0.006  0.006 - 0.010  0.010 - 0.012  0.012 - 0.037  0.037 - 0.074  0.074 - 0.080  0.050 - 0.100
         0.004 - 0.011  0.011 - 0.017  0.017 - 0.022  0.022 - 0.065  0.065 - 0.130  0.130 - 0,140  0.080 - 0.180

         0.004 - 0.010  0.010 - 0.016  0.016 - 0.020  0.020 - 0.059  0.059 - 0.118  0.118 - 0.120  0.080 - 0.170
         0.001 - 0.003  0.002 - 0.004  0.004 - 0.005  0.005 - 0.015  0.015 - 0.030  0.030 - 0.030  0.020 - 0.040
         0.002 - 0.006  0.006 - 0.009  0.009 - 0.012  0.012 - 0.035  0.035 - 0.071  0.070 - 0.070  0.050 - 0.100

        Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
        incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
        Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.                        465
   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472