Page 482 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 482

DIXI 70520 - 70520-SH        Z = 1-2


        FRESAS TÓRICAS                                             P.510                          D  ≥ Ø 6
        CON CORTE AL CENTRO                                                                        1
        Y AGUJEROS DE LUBRIFICACIÓN                              •  Fresas PCD tóricas frontales con corte al centro y agujeros de
                                                                   lubrificación desarrolladas para el mecanizado en general de
                                                                   materiales no ferrosos, metales preciosos y composites.
                                                                 •  El PCD permite mejorar la vida útil y la productividad.
                                                                 •  El CVD permite mejorar la vida útil en comparación con el PCD.
                                                                   Deben evitarse en aplicaciones donde haya corte interrumpido

                                                                                                  bueno  excelente

            ISO                             P                                  M                    K
          Descripción                                  Acero alta aleación   Acero inox.  Acero inox. austenítico  Fundición   Fundición   Fundición
          materiales    Acero no aleado   Acero baja aleación  y acero de htas.  fer. marten.  (DUPLEX /PH)  gris  nodular  maleable
           VDI 3323  1  2  3   4    5   6   7   8   9   10  11   12  13  14.1  14.2  14.3  14.4  15  16  17  18  19  20
         Recomendaciones

            ISO                             N                                      S                    H
          Descripción   Aleación  Aleación alu fundido  Aleación   Aleación Cu   Oro,  Grafito  Plástico  Madera  Aleación refractaria  Titanio, aleaciones  Acero templado  Fundición dura
          materiales  alu forjado        Cu + Pb  difícil  Plata                        de titanio
           VDI 3323  21  22  23  24  25   26  27   28   -   -    29  30   31  32  33-35  36  37  38  39   40  41
         Recomendaciones




          D    L    L    D    L    R    Z    PCD   CVD             D    L    L    D     L    R    Z   PCD   CVD
          1 h10  1   2    h5                                       1 h10  1   2    h5

         1.00  2.00  -   6    42   0.10  1  984384                10.00 12.00  35  10  75   0.10  2  953153 339001
         2.00  3.00  6   6    42   0.10  1  967923                10.00   12.00  35  10  75  0.50  2  974479
         2.00   3.00  6  6    42   0.20  1  973528                10.00   12.00  35  10  75  1.00  2  974480
         3.00  4.00  15  6    75   0.10  2  987438 338995         10.00   12.00  75  10  125  0.50  2  974482
         3.00   4.00  15  6   75   0.30  2  305810                10.00   12.00  75  10  125  1.00  2  974481
         4.00  4.00  8   6    50   0.10  1  967925                12.00 10.00  20  12  83   0.10  2   984083 339004
         4.00   6.50  10  6   50   0.50  1  971465                12.00   12.00  38  12  83  0.50  2  974483
         4.00   6.50  15  6   75   0.10  2  305811                12.00   12.00  38  12  83  1.00  2  974484
         4.00   6.50  15  6   75   0.50  2  302378                12.00   12.00  75  12  125  0.50  2  974485
         5.00  5.00  10  6    50   0.10  2  305812                12.00   12.00  75  12  125  1.00  2  974486
         5.00   5.00  10  6   50   0.50  2  975839                14.00 12.00  24  14  83   0.10  2   305814
         6.00  6.00  12  6    57   0.10  2  967926 338996         14.00   12.00  24  14  83  0.50  2  305816 339012
         6.00   6.00  12  6   57   0.50  2  968992                14.00   12.00  24  14  83  1.00  2  305817
         6.00   8.00  34  6   75   0.10  2  995208                16.00  14.00  28  16  92  0.50  2   993052
         6.00   8.00  34  6   75   0.50  2  974475                16.00   14.00  42  16  92  0.10  2  305818 339014
         6.00   8.00  34  6   75   1.00  2  974476                16.00   14.00  42  16  92  1.00  2  305139
         8.00  7.00  14  8    63   0.10  2  967927 339000         20.00 18.00  36  20  104  0.10  2   987718
         8.00  10.00  34  8   75   0.50  2  974477                20.00   18.00  36  20  104  0.50  2  305819
         8.00  10.00  50  8   75   1.00  2  974478                20.00   18.00  36  20  104  1.00  2  305820



















       480
   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487