Page 507 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 507
Vc [m/min] × 1000 Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
n [rpm] =
π × D [mm]
1
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.5 - 0.9 1 - 1.5 1.6 - 2 2.5 - 3 3 - 4 4.5 - 6 8 - 10
0.005 - 0.009 0.011 - 0.016 0.017 - 0.021 0.026 - 0.032 0.032 - 0.042 0.048 - 0.065 0.080 - 0.110
0.005 - 0.008 0.009 - 0.014 0.015 - 0.018 0.023 - 0.027 0.027 - 0.036 0.040 - 0.055 0.070 - 0.090
0.005 - 0.009 0.011 - 0.016 0.017 - 0.021 0.026 - 0.032 0.032 - 0.042 0.048 - 0.065 0.080 - 0.110
0.004 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.017 0.021 - 0.025 0.025 - 0.034 0.038 - 0.050 0.070 - 0.080
0.005 - 0.009 0.011 - 0.016 0.017 - 0.021 0.026 - 0.032 0.032 - 0.042 0.048 - 0.065 0.080 - 0.110
0.004 - 0.006 0.007 - 0.011 0.011 - 0.014 0.018 - 0.021 0.021 - 0.028 0.032 - 0.040 0.060 - 0.070
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.5 - 0.9 1 - 1.5 1.6 - 2 2.5 - 3 3 - 4 4.5 - 6 8 - 10
0.004 - 0.008 0.009 - 0.014 0.014 - 0.016 0.022 - 0.027 0.024 - 0.032 0.036 - 0.050 0.060 - 0.080
0.004 - 0.007 0.008 - 0.012 0.013 - 0.014 0.020 - 0.023 0.020 - 0.027 0.030 - 0.040 0.050 - 0.070
0.004 - 0.008 0.009 - 0.014 0.014 - 0.016 0.022 - 0.027 0.024 - 0.032 0.036 - 0.050 0.060 - 0.080
0.003 - 0.007 0.007 - 0.011 0.011 - 0.013 0.018 - 0.021 0.019 - 0.026 0.029 - 0.040 0.050 - 0.060
0.004 - 0.008 0.009 - 0.014 0.014 - 0.016 0.022 - 0.027 0.024 - 0.032 0.036 - 0.050 0.060 - 0.080
0.003 - 0.005 0.006 - 0.009 0.009 - 0.011 0.015 - 0.018 0.016 - 0.021 0.024 - 0.030 0.045 - 0.050
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1
3 - 6 8 - 12
0.027 - 0.045 0.060 - 0.090
ø D 1 ø D 1
3 - 6 8 - 12
0.024 - 0.041 0.054 - 0.081
Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento. 505

