Page 549 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 549
DIXI Capítulo Página DIXI Capítulo Página
7315 FRESADO 112 26500 L DIAMANTE 497
7323 FRESADO 141 70070 PCD DIAMANTE 485
7333 FRESADO 133 70170 DIA DIAMANTE 486
7342 FRESADO 118 70170 PCD DIAMANTE 484
7343 FRESADO 128 72310 DIA DIAMANTE 477
7353 FRESADO 164 72420 DIAMANTE 479
7442 FRESADO 157 72421-SH-DIA DIAMANTE 478
7443 FRESADO 158 70320 DIA DIAMANTE 482
7453 FRESADO 160 70320-SH PCD DIAMANTE 481
7520 FRESADO 149 70330 DIA DIAMANTE 483
7532 FRESADO 176 70520 DIAMANTE 480
7542 FRESADO 178 70600 DIA DIAMANTE 476
7543 FRESADO 136 70600 PCD DIAMANTE 474
7552 FRESADO 168 70630 PCD DIAMANTE 475
7554 FRESADO 167 76230 DIA DIAMANTE 487
7560 FRESADO 148 76231 DIA DIAMANTE 488
7561 FRESADO 110 80000 DIAMANTE 493
7563 FRESADO 139 81000 DIAMANTE 189
7565 FRESADO 169 82000 DIAMANTE 491
7572 FRESADO 127 MINI MORDAZA DEGASTE 525
7582 FRESADO 126 PALPADORES Y MEDIDORES DEGASTE 524
7583 FRESADO 137 SET DE CALIBRES ROSCADO 401
7593 FRESADO 142
7623 GRAVADO 297
7624 GRAVADO 299
7625 GRAVADO 298
7626 GRAVADO 303
7627 GRAVADO 304
7628 GRAVADO 305
7632 GRAVADO 302
7656 GRAVADO 300
7658 GRAVADO 301
7702 FRESADO 161
7800 FRESADO 150
7908 ROSCADO 386
7910 ROSCADO 385
7913 ROSCADO 387
7914 ROSCADO 390
7915 ROSCADO 393
7918 ROSCADO 389
7920 ROSCADO 388
7923 ROSCADO 391
7925 ROSCADO 394
7935 ROSCADO 395
7940 ROSCADO 392
7985 ROSCADO 396
20370 DIAMANTE 498
20470 DIAMANTE 492
26420 DIAMANTE 494
26500 DIAMANTE 496
547

