Page 225 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 225

MXD  52



           MDI              h6    HPC                                                           H7    0
                                                                                                     +0,004
                            DIN
                  Norma       6535 HA     
                  Escariador MDI de alto rendimiento para agujero pasante/agujero ciego

          Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en
          platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión
          de concentricidad y seguridad de proceso. Ya no se necesita adquirir asientos especiales.
          Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de
          producción.                                                                                      16 4362
          Tolerancias de fabricación del escariador:
          números enteros y ⌀ 0,5: H7 según DIN 1420
          Dimensiones 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
              16 4362 –  Con filos cortos y espiral a izquierda.
              16 4392 –  Con filos cortos ranurados de forma recta.
          Aplicación:
              16 4362 –  Para el escariado HPC / HSC de taladros pasantes.                                 16 4392
              16 4392 –  Para el escariado HPC/HSC de perforaciones de agujero ciego.
                                                                                                 L
                                                                                             L1
                                                                                         Lc
                                                                                     DC                        DS


          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   K   K
             16 4362/ 4392              150  150  120                               80  60  ●      ●  ●
            ⌀ nominal D C  10N  16 4362  10N  16 4392  Tolerancia ⌀   L c  L 1  L   Número de   ⌀ D s
                                                        de perfora-                  filos Z
                                  Escariador MDI         ción                                      < 1100 N     < 1100 N
                                                                                                     f   ⌀ de broca
                        HPC agujero pasante  HPC agujero ciego
              mm            TiAlN            TiAlN              mm      mm     mm            mm    mm/rev.  mm
              3,97         189,39           (189,39)    0 / 0,004  12   34     75     4       6     0,3    3,9     16
              3,98         189,39           (189,39)    0 / 0,004  12   34     75     4       6     0,3    3,9
              3,99         189,39           (189,39)    0 / 0,004  12   34     75     4       6     0,3    3,9
               4           176,41           176,41        H7     12     34     75     4       6     0,3    3,9
              4,01         189,39           (189,39)    0 / 0,004  12   34     75     4       6     0,3    3,9
              4,02         189,39           (189,39)    0 / 0,004  12   34     75     4       6     0,3    3,9
              4,03         189,39           (189,39)    0 / 0,004  12   34     75     4       6     0,3    3,9
              4,97         (197,06)         (197,06)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    4,9
              4,98         (197,06)         (197,06)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    4,9
              4,99         197,06           (197,06)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    4,9
               5           181,72           181,72        H7     12     35     75     4       6     0,4    4,9
              5,01         197,06           (197,06)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    4,9
              5,02         197,06           (197,06)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    4,9
              5,03         197,06           (197,06)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    4,9
              5,97         204,59           (204,59)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    5,9
              5,98         204,59           (204,59)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    5,9
              5,99         204,59           (204,59)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    5,9
               6           186,30           186,30        H7     12     35     75     4       6     0,4    5,9
              6,01         204,59           (204,59)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    5,9
              6,02         204,59           (204,59)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    5,9
              6,03         204,59           (204,59)    0 / 0,004  12   35     75     4       6     0,4    5,9
              7,97         (214,62)         (214,62)    0 / 0,004  16   60     100    6       8     0,6    7,9
              7,98         214,62           (214,62)    0 / 0,004  16   60     100    6       8     0,6    7,9
              7,99         214,62           (214,62)    0 / 0,004  16   60     100    6       8     0,6    7,9
               8           197,06           197,06        H7     16     60     100    6       8     0,6    7,9
              8,01         214,62           (214,62)    0 / 0,004  16   60     100    6       8     0,6    7,9
              8,02         214,62           (214,62)    0 / 0,004  16   60     100    6       8     0,6    7,9
              8,03         214,62           (214,62)    0 / 0,004  16   60     100    6       8     0,6    7,9
              9,97         243,53           (243,53)    0 / 0,004  20   76     120    6      10     0,6    9,8
              9,98         243,53           (243,53)    0 / 0,004  20   76     120    6      10     0,6    9,8
              9,99         243,53           (243,53)    0 / 0,004  20   76     120    6      10     0,6    9,8
              10           283,20           283,20        H7     20     76     120    6      10     0,6    9,8
              10,01        295,45           (295,45)    0 / 0,004  20   76     120    6      10     0,6    9,8
              10,02        295,45           (295,45)    0 / 0,004  20   76     120    6      10     0,6    9,8
              10,03        295,45           (295,45)    0 / 0,004  20   76     120    6      10     0,6    9,8
              11,97        (396,93)         (396,93)    0 / 0,004  20   71     120    6      12     0,7    11,8
              11,98        396,93           (396,93)    0 / 0,004  20   71     120    6      12     0,7    11,8
              11,99        396,93           (396,93)    0 / 0,004  20   71     120    6      12     0,7    11,8
              12           378,64           378,64        H7     20     71     120    6      12     0,7    11,8
              12,01        396,93           (396,93)    0 / 0,004  20   71     120    6      12     0,7    11,8
              12,02        396,93           (396,93)    0 / 0,004  20   71     120    6      12     0,7    11,8
              12,03        396,93           (396,93)    0 / 0,004  20   71     120    6      12     0,7    11,8
              13           409,16             –           H7     22     80     130    6      14     0,8    12,8
              14           421,41             –           H7     22     80     130    6      14     0,8    13,8
              15           421,41             –           H7     22     77     130    6      16     0,8    14,8
              16           433,65             –           H7     25     97     150    6      16     0,8    15,8
              17           433,65             –           H7     25     97     150    8      18     1,1    16,8
              18           500,77             –           H7     25     97     150    8      18     1,1    17,8
              19           500,77             –           H7     25     95     150    8      20     1,1    18,8
              20           537,49             –           H7     25     95     150    8      20     1,1    19,8
                                                                                                            225
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230