Page 1019 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 1019

Main Menu                                           INDEX
                                                                      Répertoire des articles
                                                                           Artikelverzeichnis
                                                                              Index of items




               Art. N°                   Page              Art. N°                   Page
               261L                       6.13             3439T                     16.84
               261XF                      6.14             3441                      16.80
               262                        6.16             3445-S                    16.81
               262S                       6.18             3450                      16.82
               262X                       6.17             3471                      16.40
               2620                      15.22             3472                      16.42
               263                        6.20         35  3545                      16.86
               263S                       6.19             35645                     16.87
               263VX-8°                   6.22         36  3611                      16.93
               263VX-805                  6.23         38  3810                      16.88
               263X                       6.21             3831                      16.92
               2630                      15.23             3833                      16.92
               264                        6.24         39  3901                      16.95
               264X                       6.25             3911                      16.94
               266-55                     6.27         63  630                       5.12
               266-60                     6.26             631-EP                    5.36
               2680-120°                16.120             632                       5.14
               2680-60                   16.118            633                       5.17
               2680-90°                  16.119            634                       5.25
               2690                      16.121            635                       5.30
            28  28-A                     17.24             636                       5.32
               28-B                      17.25             637                       5.34
               2810                      17.22         64  640                       5.12
               2811                      17.22             641-EP                    5.36
               2815                      17.22             642                       5.14
               2820                      17.23             643                       5.17
            31  310                       8.12             644                       5.25
               310-BC                     8.13             645                       5.30
               3123                      16.58             646                       5.32
               3170                      16.08             647                       5.34
            32  320                       8.12         65  650                       5.37
               320-BC                     8.13             651                       5.40
               3230                      16.63         66  660                       5.37
               3231                      16.66             661                       5.40
               3238                      16.89         70  701S3170R-2              16.101
               3239T                     16.67             701S3279T-3X             16.102
               3270                      16.19             701S3371                 16.103
               3271                      16.12             701S3379T-3X             16.106
               3278                      16.45             701S3911                 16.107
               3278H                     16.49             701SE330                  16.99
               3279                      16.22             7050                      1.178
               32xxMV                    16.60             7051                      1.179
            33  330                       8.16             7051-E                    1.183
               3330                      16.69             7060                      1.178
               3331                      16.72             7061                      1.179
               3336-HA                   16.73             7061-E                    1.183
               3337-HA                   16.73         71  710 (TOP-Line)            1.22
               3338                      16.90             710 (TOP-Watch)           2.13
               3341                      16.74             710-NOVIBRA (TOP-Watch)   2.15
               3345-S                    16.75             710-NOVIBRA (TOP-Line)    1.25
               3361                      16.76             710-SF                    2.14
               3370S                     16.34             711                       1.26
               3371                      16.25             711-EP                    1.33
               3375                      16.31             711-ESF                   2.22
               3379T                     16.37             711SF                     2.16
               3383                      16.91             712                       1.27
            34  340                       8.16             712SF                     2.18
               340-JET                    8.17             713-30                    1.28
               3430                      16.78             713-45                    1.29
               3431                      16.79             713-60                    1.30
                                                                                        19.B
   1014   1015   1016   1017   1018   1019   1020   1021   1022   1023   1024