Page 863 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 863

Main Menu     Index MICRO-Line  End Index    MICRO-Line
           Fraises en bout
           Schaftfräser                                                         3290MV
           End mills




                                                               L2
                                                                            E

                      D2                                                      D1


                                                 L1




                            MD
                            VHM  90°         Z=2
                            HM
                                             D2
                                             Ø3 h4
                                             Ø8 h6
                            D1 h10  E   L  2  Ø6 h5  L1  Art. N°  N  TiAlN  STF
                             0.30  0.03  0.60  3.00  39  3290MV-0.3      
                             0.40  0.04  0.80  3.00  39  3290MV-0.4      
                             0.50  0.05  1.00  3.00  39  3290MV-0.5      
                             0.60  0.06  1.20  3.00  39  3290MV-0.6      
                             0.70  0.07  1.40  3.00  39  3290MV-0.7      
                             0.80  0.08  1.60  3.00  39  3290MV-0.8      
                             0.90  0.09  1.80  3.00  39  3290MV-0.9      
                             1.00  0.10  2.00  3.00  39  3290MV-1.0      
                             1.10  0.11  2.20  3.00  39  3290MV-1.1      
                             1.20  0.12  2.40  3.00  39  3290MV-1.2      
                             1.30  0.13  2.60  3.00  39  3290MV-1.3      
                             1.40  0.14  2.80  3.00  39  3290MV-1.4      
                             1.50  0.15  3.00  3.00  39  3290MV-1.5      
                             1.60  0.16  3.20  3.00  39  3290MV-1.6      
                             1.70  0.17  3.40  3.00  39  3290MV-1.7      
                             1.80  0.18  3.60  3.00  39  3290MV-1.8      
                             1.90  0.19  3.80  3.00  39  3290MV-1.9      
                             2.00  0.20  4.00  3.00  39  3290MV-2.0      
                             2.50  0.25  5.00  3.00  39  3290MV-2.5      
                             3.00  0.30  6.00  6.00  50  3290MV-3.0      
                             4.00  0.40  8.00  6.00  50  3290MV-4.0      
                             6.00  0.60  12.00  8.00  64  3290MV-6.0      















           Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  16.61
   858   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868