Page 922 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 922

MICRO-Line            Main Menu     Index MICRO-Line  End Index

                                                                        Forets à centrer
       1680-120° / 2680-120°                                             Zentrierbohrer
                                                                        Centering drills




                                                  MD
                                                 VHM  λ 25°  120°             R
                                                  HM
                     R

    D2                                D1  120°    D1 h6  L2  D2 h5  L1     Art. N°    N
                            L2                    0.50  1.50  2.00  39   2680-0.50-120  
                     L1                           0.60  1.50  2.00  39   2680-0.60-120  
                                                  0.70  1.50  2.00  39   2680-0.70-120  
                                                  0.80  1.50  2.00  39   2680-0.80-120  
                                                  0.90  1.50  2.00  39   2680-0.90-120  
                                                  1.00  3.00  2.00  39   2680-1.00-120  
                                                  1.10  3.00  2.00  39   2680-1.10-120  
                                                  1.20  3.00  2.00  39   2680-1.20-120  
                                                  1.30  3.00  2.00  39   2680-1.30-120  
                                                  1.40  3.00  2.00  39   2680-1.40-120  
                                                  1.50  4.00  2.00  39   2680-1.50-120  
                                                  1.60  4.00  2.00  39   2680-1.60-120  
                                                  1.70  4.00  2.00  39   2680-1.70-120  
                                                  1.80  4.00  2.00  39   2680-1.80-120  
                                                  1.90  4.00  2.00  39   2680-1.90-120  


                    L                                       R


                                             D2                             D1  120°
                                                                     L2
                                                            L1


                            MD
                            VHM  λ 25°  120°             L                 R
                            HM



                            D1 h6  L2  D2 h5  L1      Art. N°   N    Art. N°    N  TiAlN  STF
                            2.00  8.00  2.00  39   1680-2.00-120    2680-2.00-120      
                            2.50  8.00  2.50  39   1680-2.50-120    2680-2.50-120      
                            3.00  10.00  3.00  39  1680-3.00-120    2680-3.00-120      
                            4.00  12.00  4.00  50  1680-4.00-120    2680-4.00-120      
                            5.00  15.00  5.00  50  1680-5.00-120    2680-5.00-120      
                             6.00  16.00  6.00  57  1680-6.00-120    2680-6.00-120      
                            8.00  20.00  8.00  63  1680-8.00-120    2680-8.00-120  
                            10.00  22.00  10.00  72  1680-10.00-120    2680-10.00-120  
                            12.00  24.00  12.00  73  1680-12.00-120    2680-12.00-120  
                            16.00  26.00  16.00  82     -          2680-16.00-120  
                            20.00  30.00  20.00  92     -          2680-20.00-120  

   16.120
   917   918   919   920   921   922   923   924   925   926   927