Page 136 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 136
DIXI 7333-xD Z = 3
FRESAS FRONTALES EXTRA CORTAS P.200
REBAJADAS
• Fresas frontales, mango reforzado, extra cortas, rebajadas
3xD , 5xD , 8xD herramientas de alto rendimiento.
1 1 1
• El recubrimiento CUTINOX mejora la vida útil incluso a altas
temperaturas en materiales de difícil mecanización.
Desbaste Acabado bueno excelente
ISO P M K
Descripción Acero no aleado Acero baja aleación Acero alta aleación Acero inox. Acero inox. austenítico Fundición Fundición Fundición
materiales y acero de htas. fer. marten. (DUPLEX /PH) gris nodular maleable
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 15 16 17 18 19 20
Recomendaciones
ISO N S H
Descripción Aleación Aleación alu fundido Aleación Aleación Cu Oro, Grafito Plástico Madera Aleación refractaria Titanio, aleaciones Acero templado Fundición dura
materiales alu forjado Cu + Pb difícil Plata de titanio
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 41
Recomendaciones
D L D D L L DIXI CARBURO CUTINOX
1 1 2 h5 2
Ø<2.00 - 0/-0.01
Ø<3.00 - 0/-0.02
Ø≥3.00 - e8
0.90 7333-3D 978791 978793
0.30 0.30 0.27 3 38 1.50 7333-5D 978895 978896
2.40 7333-8D 978591 978922
1.20 7333-3D 978794 978795
0.40 0.40 0.37 3 38 2.00 7333-5D 978897 978898
3.20 7333-8D 978928 979009
1.50 7333-3D 978796 978798
0.50 0.50 0.45 3 38 2.50 7333-5D 978899 978900
4.00 7333-8D 979010 979011
1.80 7333-3D 978799 978800
0.60 0.60 0.55 3 38 3.00 7333-5D 978901 978902
4.80 7333-8D 979012 979014
2.10 7333-3D 978801 978802
0.70 0.70 0.65 3 38 3.50 7333-5D 978903 978904
5.60 7333-8D 979016 979017
2.40 7333-3D 978803 978804
0.80 0.80 0.75 3 38 4.00 7333-5D 978905 978906
6.40 7333-8D 979018 979019
2.70 7333-3D 978805 978806
0.90 0.90 0.85 3 38 4.50 7333-5D 978907 978908
7.20 7333-8D 979020 979021
3.00 7333-3D 978807 978808
1.00 1.00 0.95 3 38 5.00 7333-5D 978909 978910
8.00 7333-8D 979022 979023
3.30 7333-3D 978809 978811
1.10 1.10 1.05 3 38 5.50 7333-5D 978911 978912
8.80 7333-8D 979024 979025
3.60 7333-3D 978812 978813
1.20 1.20 1.15 3 38 6.00 7333-5D 978913 978914
9.60 7333-8D 979026 979027
3.90 7333-3D 978814 978815
1.30 1.30 1.25 3 38 6.50 7333-5D 978915 978916
10.40 7333-8D 979028 979029
134

