Page 137 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 137
DIXI 7333-xD Z = 3
FRESAS FRONTALES EXTRA CORTAS P.200
REBAJADAS
D L D D L L DIXI CARBURO CUTINOX
1 1 2 h5 2
Ø<2.00 - 0/-0.01
Ø<3.00 - 0/-0.02
Ø≥3.00 - e8
3.90 7333-3D 978814 978815
1.30 1.30 1.25 3 38 6.50 7333-5D 978915 978916
10.40 7333-8D 979028 979029
4.20 7333-3D 978816 978817
1.40 1.40 1.35 3 38 7.00 7333-5D 978917 978918
11.20 7333-8D 979030 979031
4.50 7333-3D 978818 978819
1.50 1.50 1.45 3 38 7.50 7333-5D 978919 978920
12.00 7333-8D 979032 979033
4.80 7333-3D 978820 978821
1.60 1.60 1.55 3 38 8.00 7333-5D 978921 978923
12.80 7333-8D 979034 979035
5.10 7333-3D 978823 978824
1.70 1.70 1.65 3 38 8.50 7333-5D 978924 978925
13.60 7333-8D 979036 979037
5.40 7333-3D 978826 978828
1.80 1.80 1.75 3 38 9.00 7333-5D 978926 978927
14.40 7333-8D 979038 979039
5.70 7333-3D 978829 978830
1.90 1.90 1.85 3 38 9.50 7333-5D 978929 978930
15.20 7333-8D 979041 979040
6.00 7333-3D 978848 978849
2.00 2.00 1.90 3 38 10.00 7333-5D 978931 978932
16.00 7333-8D 979042 979043
7.50 7333-3D 978850 978851
2.50 2.50 2.40 3 38 12.50 7333-5D 978933 978934
20.00 7333-8D 979044 979045
9.00 7333-3D 978852 978853
3.00 3.00 2.90 3 38 15.00 7333-5D 978935 978936
24.00 7333-8D 979046 979047
4.00 4.00 3.80 4 42 12.00 7333-3D 978854 978855
135

