Page 421 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 421
Vc [m/min] × 1000
n [rpm] =
π × D [mm]
1
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
3.00 - 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 8.00 8.00 - 10.00 10.00 - 14.00 14.00 - 20.00
0.022 - 0.029 0.029 - 0.036 0.036 - 0.057 0.058 - 0.070 0.070 - 0.100 0.100 - 0.140
0.020 - 0.026 0.026 - 0.033 0.033 - 0.052 0.052 - 0.065 0.065 - 0.090 0.090 - 0.130
0.018 - 0.024 0.024 - 0.030 0.030 - 0.048 0.048 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.120
0.018 - 0.024 0.024 - 0.030 0.030 - 0.048 0.048 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.120
0.016 - 0.022 0.022 - 0.027 0.027 - 0.043 0.044 - 0.055 0.055 - 0.080 0.080 - 0.110
0.025 - 0.034 0.034 - 0.042 0.042 - 0.067 0.068 - 0.085 0.085 - 0.120 0.120 - 0.170
0.022 - 0.029 0.029 - 0.036 0.036 - 0.057 0.058 - 0.070 0.070 - 0.100 0.100 - 0.140
0.031 - 0.041 0.041 - 0.051 0.051 - 0.081 0.082 - 0.100 0.100 - 0.140 0.140 - 0.200
0.027 - 0.036 0.036 - 0.045 0.045 - 0.072 0.072 - 0.090 0.090 - 0.130 0.130 - 0.180
0.031 - 0.041 0.041 - 0.051 0.051 - 0.081 0.082 - 0.100 0.100 - 0.140 0.140 - 0.200
0.025 - 0.034 0.034 - 0.042 0.042 - 0.067 0.068 - 0.085 0.085 - 0.120 0.120 - 0.170
0.036 - 0.048 0.048 - 0.060 0.060 - 0.096 0.096 - 0.120 0.120 - 0.170 0.170 - 0.240
0.022 - 0.029 0.029 - 0.036 0.036 - 0.057 0.058 - 0.070 0.070 - 0.100 0.100 - 0.140
0.022 - 0.029 0.029 - 0.036 0.036 - 0.057 0.058 - 0.070 0.070 - 0.100 0.100 - 0.140
TALADRADO ROSCADO
avance por vuelta f [mm] Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
3.00 - 4.00 5.00 - 7.00 8.00 - 14.00 3.00 - 4.00 5.00 - 7.00 8.00 - 14.00
0.042 - 0.056 0.070 - 0.100 0.100 - 0.160 0.030 - 0.040 0.050 - 0.070 0.080 - 0.140
0.074 - 0.098 0.125 - 0.170 0.180 - 0.280 0.045 - 0.060 0.075 - 0.105 0.120 - 0.210
0.053 - 0.070 0.090 - 0.120 0.140 - 0.200 0.030 - 0.040 0.050 - 0.070 0.080 - 0.140
0.063 - 0.084 0.105 - 0.150 0.160 - 0.240 0.053 - 0.070 0.087 - 0.122 0.140 - 0.245
0.042 - 0.056 0.070 - 0.100 0.100 - 0.160 0.038 - 0.050 0.062 - 0.087 0.100 - 0.175
0.084 - 0.112 0.140 - 0.200 0.200 - 0.320 0.060 - 0.080 0.100 - 0.140 0.160 - 0.280
0.042 - 0.056 0.070 - 0.100 0.100 - 0.160 0.030 - 0.040 0.050 - 0.070 0.080 - 0.140
Valores basados en el uso de aceite de corte entero y emulsión. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros
externos, incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
419

