Page 68 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 68

DIXI 1152        Z = 3


        BROCAS ESCARIADORAS                                        P.86    P.73
        MANGO REFORZADO




          D          L        D          L     CARBURO             D           L        D         L     CARBURO
           1 0/-0.004  1        h5                                  1 0/-0.004  1        h5
           0.89      7.10      3        38       962869             1.36      11.20     3         38      962927
           0.90      7.10      3        38       962870             1.37      11.20     3         38      962928
           0.91      7.10      3        38       962871             1.38      11.20     3         38      962930
           0.92      7.10      3        38       962872             1.39      11.20     3         38      962931
           0.93      7.10      3        38       962873             1.40      11.20     3         38      962932
           0.94      7.10      3        38       962874             1.45      11.20     3         38      962933
           0.95      7.10      3        38       962875             1.50      11.20     3         38      962934
           0.96      9.00      3        38       962876             1.55      12.00     3         38      962935
           0.97      9.00      3        38       962877             1.60      12.00     3         38      962936
           0.98      9.00      3        38       962878             1.65      12.00     3         38      962937
           0.99      9.00      3        38       962879             1.67      12.00     3         38      969259
           1.00      9.00      3        38       962880             1.70      12.00     3         38      962938
           1.01      9.00      3        38       962881             1.75      12.00     3         38      962940
           1.02      9.00      3        38       962882             1.80      12.00     3         38      962941
           1.03      9.00      3        38       962883             1.85      12.00     3         38      962942
           1.04      9.00      3        38       962884             1.90      12.00     3         38      962943
           1.05      9.00      3        38       962885             1.95      12.00     3         38      962944
           1.06      9.00      3        38       962886             2.00     12.00      3         38      962945
           1.07      9.00      3        38       962887             2.03     15.00      3         38      969260
           1.08      9.00      3        38       962888             2.04     15.00      3         38      969261
           1.09      9.00      3        38       962889             2.05     15.00      3         38      963109
           1.10      9.00      3        38       962890             2.10     15.00      3         38      963111
           1.11      9.00      3        38       962901             2.15     15.00      3         38      963115
           1.12      9.00      3        38       962902             2.20     15.00      3         38      963116
           1.13      9.00      3        38       962903             2.25     15.00      3         38      963117
           1.14      9.00      3        38       962904             2.30     15.00      3         38      963118
           1.15      9.00      3        38       962905             2.35     15.00      3         38      963119
           1.16     10.00      3        38      962906              2.40     15.00      3         38      963120
           1.17     10.00      3        38      962907              2.45     15.00      3         38      963121
           1.18     10.00      3        38      962908              2.50     15.00      3         38      963122
           1.19     10.00      3        38      962909              2.55     15.00      3         38      963123
           1.20     10.00      3        38      962910              2.60     15.00      3         38      963124
           1.21     10.00      3        38      962911              2.70     16.00      3         38      963125
           1.22     10.00      3        38      962912              2.80     16.00      3         38      963126
           1.23     10.00      3        38      962913              2.90     16.00      3         38      963127
           1.24     10.00      3        38      962914
           1.25     10.00      3        38      962915
           1.26     10.00      3        38      962916
           1.27     10.00      3        38      962917
           1.28     10.00      3        38      962918
           1.29     10.00      3        38      962919
           1.30     10.00      3        38      962920
           1.31     11.20      3        38      962921
           1.32     11.20      3        38      962922
           1.33     11.20      3        38      962923
           1.34     11.20      3        38      962925
           1.35     11.20      3        38      962926

        66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73