Page 85 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 85
Vc [m/min] x 1000 Vf [mm/min] = n [rpm]x f [mm]
n [rpm]=
π x D [mm]
1
Avance por vuelta f [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.50 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 5.00 5.00 - 7.00 7.00 - 10.00
0.030 - 0.082 0.062 - 0.124 0.080 - 0.145 0.090 - 0.190 0.110 - 0.260 0.150 - 0.290 0.160 - 0.310
0.028 - 0.074 0.054 - 0.110 0.072 - 0.130 0.080 - 0.170 0.100 - 0.230 0.140 - 0.260 0.140 - 0.280
0.028 - 0.074 0.054 - 0.110 0.072 - 0.130 0.080 - 0.170 0.100 - 0.230 0.140 - 0.260 0.140 - 0.280
0.012 - 0.030 0.022 - 0.044 0.030 - 0.050 0.030 - 0.070 0.040 - 0.090 0.060 - 0.100 0.060 - 0.110
0.010 - 0.026 0.020 - 0.040 0.026 - 0.045 0.030 - 0.060 0.040 - 0.080 0.050 - 0.090 0.050 - 0.100
0.034 - 0.092 0.068 - 0.138 0.090 - 0.160 0.100 - 0.210 0.130 - 0.290 0.170 - 0.320 0.180 - 0.350
0.026 - 0.070 0.052 - 0.104 0.066 - 0.120 0.080 - 0.160 0.100 - 0.220 0.130 - 0.240 0.130 - 0.260
0.008 - 0.024 0.018 - 0.034 0.022 - 0.040 0.030 - 0.050 0.030 - 0.070 0.040 - 0.080 0.040 - 0.090
0.012 - 0.032 0.024 - 0.048 0.032 - 0.055 0.040 - 0.070 0.040 - 0.100 0.060 - 0.110 0.060 - 0.120
Avance por vuelta f [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
1.00 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 4.50 4.50 - 6.00 6.00 - 10.00 10.00 - 12.00 12.00 - 14.00
0.012 - 0.024 0.024 - 0.036 0.036 - 0.055 0.050 - 0.070 0.060 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.150
0.013 - 0.026 0.026 - 0.038 0.038 - 0.055 0.060 - 0.080 0.070 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150
0.012 - 0.024 0.024 - 0.036 0.036 - 0.055 0.050 - 0.070 0.060 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.150
0.011 - 0.021 0.021 - 0.032 0.032 - 0.045 0.050 - 0.060 0.050 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130
0.010 - 0.020 0.020 - 0.029 0.030 - 0.045 0.040 - 0.060 0.050 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120
0.023 - 0.045 0.045 - 0.068 0.068 - 0.100 0.100 - 0.140 0.120 - 0.200 0.200 - 0.230 0.230 - 0.270
0.020 - 0.039 0.039 - 0.059 0.058 - 0.090 0.090 - 0.120 0.100 - 0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.240
0.020 - 0.039 0.039 - 0.059 0.058 - 0.090 0.090 - 0.120 0.100 - 0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.240
0.015 - 0.030 0.030 - 0.045 0.046 - 0.070 0.070 - 0.090 0.080 - 0.130 0.130 - 0.160 0.160 - 0.180
0.020 - 0.039 0.039 - 0.059 0.058 - 0.090 0.090 - 0.120 0.100 - 0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.240
0.015 - 0.030 0.030 - 0.045 0.046 - 0.070 0.070 - 0.090 0.080 - 0.130 0.130 - 0.160 0.160 - 0.180
0.014 - 0.027 0.027 - 0.0405 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.070 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160
0.011 - 0.023 0.023 - 0.034 0.034 - 0.050 0.050 - 0.070 0.060 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140
0.015 - 0.030 0.030 - 0.045 0.046 - 0.070 0.070 - 0.090 0.080 - 0.130 0.130 - 0.160 0.160 - 0.180
Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
83

