Page 89 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 89
Vc [m/min] x 1000 Vf [mm/min] = n [rpm]x f [mm]
n [rpm]=
π x D [mm]
1
Avance por vuelta f [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.15 - 0.50 0.50 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 3.00 3.00 - 6.00 6.00 - 10.00 10.00 - 14.00
0.0014 - 0.008 0.005 - 0.016 0.010 - 0.022 0.014 - 0.045 0.020 - 0.080 0.040 - 0.120 0.050 - 0.140
0.0012 - 0.007 0.004 - 0.014 0.008 - 0.020 0.012 - 0.040 0.020 - 0.070 0.030 - 0.110 0.050 - 0.130
0.0016 - 0.009 0.005 - 0.018 0.010 - 0.028 0.016 - 0.055 0.025 - 0.095 0.040 - 0.140 0.060 - 0.170
0.0014 - 0.008 0.005 - 0.016 0.010 - 0.022 0.014 - 0.045 0.020 - 0.080 0.040 - 0.120 0.050 - 0.140
0.0018 - 0.010 0.006 - 0.020 0.012 - 0.030 0.018 - 0.060 0.025 - 0.100 0.050 - 0.160 0.070 - 0.180
0.0020 - 0.011 0.007 - 0.022 0.014 - 0.034 0.020 - 0.070 0.030 - 0.115 0.050 - 0.180 0.080 - 0.210
0.0014 - 0.008 0.005 - 0.016 0.010 - 0.022 0.014 - 0.045 0.020 - 0.080 0.040 - 0.120 0.050 - 0.140
0.0014 - 0.008 0.005 - 0.016 0.010 - 0.022 0.014 - 0.045 0.020 - 0.080 0.040 - 0.120 0.050 - 0.140
Avance por vuelta f [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.05 - 0.30 0.30 - 0.60 0.60 - 1.00 1.00 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 6.00 6.00 - 12.00 12.00 - 20.00
0.0004 - 0.0036 0.002 - 0.007 0.005 - 0.012 0.008 - 0.024 0.016 - 0.036 0.024 - 0.048 0.032 - 0.070 0.040 - 0.080 0.070 - 0.120
0.0004 - 0.0032 0.002 - 0.006 0.004 - 0.011 0.007 - 0.022 0.014 - 0.032 0.022 - 0.043 0.028 - 0.065 0.040 - 0.080 0.060 - 0.110
0.0003 - 0.0029 0.002 - 0.006 0.004 - 0.010 0.006 - 0.019 0.013 - 0.029 0.019 - 0.038 0.026 - 0.060 0.030 - 0.070 0.060 - 0.100
0.0003 - 0.0029 0.002 - 0.006 0.004 - 0.010 0.006 - 0.019 0.013 - 0.029 0.019 - 0.038 0.026 - 0.060 0.030 - 0.070 0.060 - 0.100
0.0003 - 0.0025 0.002 - 0.005 0.003 - 0.008 0.006 - 0.017 0.011 - 0.025 0.017 - 0.034 0.022 - 0.050 0.030 - 0.060 0.050 - 0.080
0.0005 - 0.0043 0.003 - 0.009 0.006 - 0.014 0.010 - 0.029 0.019 - 0.043 0.029 - 0.058 0.038 - 0.085 0.050 - 0.100 0.090 - 0.140
0.0004 - 0.0036 0.002 - 0.007 0.005 - 0.012 0.008 - 0.024 0.016 - 0.036 0.024 - 0.048 0.032 - 0.070 0.040 - 0.080 0.070 - 0.120
0.0006 - 0.0054 0.004 - 0.011 0.007 - 0.018 0.012- 0.036 0.024 - 0.054 0.036 - 0.072 0.048 - 0.110 0.060 - 0.130 0.110 - 0.180
0.0005 - 0.0047 0.003 - 0.009 0.006 - 0.016 0.010 - 0.031 0.021 - 0.047 0.031 - 0.062 0.042 - 0.095 0.050 - 0.110 0.090 - 0.160
0.0006 - 0.0054 0.004 - 0.011 0.007 - 0.018 0.012 - 0.036 0.024 - 0.054 0.036 - 0.072 0.048 - 0.110 0.060 - 0.130 0.110 - 0.180
0.0005 - 0.0043 0.003 - 0.009 0.006 - 0.014 0.010 - 0.029 0.019 - 0.043 0.029 - 0.058 0.038 - 0.085 0.050 - 0.100 0.090 - 0.140
0.0006 - 0.0054 0.004 - 0.011 0.007 - 0.018 0.012 - 0.036 0.024 - 0.054 0.036 - 0.072 0.048 - 0.100 0.060 - 0.130 0.110 - 0.180
0.0004 - 0.0036 0.002 - 0.007 0.005 - 0.012 0.008 - 0.024 0.016 - 0.036 0.024 - 0.048 0.032 - 0.070 0.040 - 0.080 0.070 - 0.120
0.0002 - 0.0018 0.001 - 0.004 0.002 - 0.006 0.004 - 0.012 0.008 - 0.018 0.012 - 0.024 0.016 - 0.035 0.020 - 0.040 0.040 - 0.060
0.0004 - 0.0036 0.002 - 0.007 0.005 - 0.012 0.008 - 0.024 0.016 - 0.036 0.024 - 0.048 0.032 - 0.070 0.040 - 0.080 0.070 - 0.120
Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
87

