Page 67 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 67
Vc [m/min] x 1000
n [tr/min] = Vf [mm/min] = n [tr/min] x f [mm]
π x D [mm]
1
Feed per revolution
Avance por vuelta f [mm]
每转进给量
Ø D Ø D 1 Ø D 1 Ø D 1
1
< 2.00 2.00 - 4.03 4.03 - 7.51 7.51 - 12.02
0.05 0.10 0.30 0.40
0.15 0.20 0.50 0.60
0.20 0.30 0.70 0.80
0.05 0.10 0.25 0.30
0.15 0.20 0.40 0.50
0.20 0.30 0.65 0.70
0.05 0.20 0.40 0.60
0.15 0.40 0.60 0.80
0.20 0.50 0.80 1.00
0.05 0.10 0.20 0.30
0.15 0.15 0.30 0.40
0.20 0.25 0.40 0.50
0.05 0.10 0.20 0.30
0.15 0.15 0.30 0.40
0.20 0.20 0.40 0.50
0.05 0.10 0.20 0.30
0.15 0.15 0.30 0.40
0.20 0.25 0.40 0.50
0.05 0.10 0.40 0.60
0.15 0.15 0.50 0.70
0.20 0.25 0.60 0.80
0.05 0.10 0.30 0.40
0.15 0.15 0.40 0.50
0.20 0.20 0.50 0.60
0.05 0.10 0.30 0.40
0.15 0.20 0.40 0.50
0.20 0.30 0.50 0.60
0.05 0.10 0.20 0.30
0.15 0.15 0.30 0.40
0.20 0.20 0.40 0.50
0.05 0.10 0.20 0.30
0.15 0.15 0.30 0.40
0.20 0.20 0.40 0.50
0.05 0.10 0.30 0.40
0.15 0.20 0.40 0.50
0.20 0.30 0.50 0.60
0.05 0.10 0.30 0.40
0.15 0.20 0.40 0.50
0.20 0.30 0.50 0.60
0.05 0.10 0.40 0.60
0.20 0.25 0.60 0.80
0.30 0.40 0.80 1.00
0.05 0.10 0.40 0.60
0.20 0.25 0.60 0.80
0.30 0.40 0.80 1.00
0.05 0.10 0.40 0.50
0.20 0.25 0.50 0.60
0.30 0.40 0.60 0.70
0.05 0.10 0.30 0.40
0.20 0.25 0.40 0.50
0.30 0.40 0.50 0.60
0.05 0.10 0.40 0.60
0.15 0.20 0.60 0.80
0.20 0.30 0.80 1.00
0.05 0.10 0.10 0.10 Reaming allowance (Stock material)
0.10 0.15 0.15 0.15 Sobremedida Ø [mm]
0.15 0.20 0.20 0.20 铰削余量
65