Page 458 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 458
a p
a e
d eff
d 1
v c
f z
n
v f
Q
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [mm /min]
3
Hardened tool steel 0.20 2 16 0.004 0.020 0.070 0.12 42441 346 0.5
42 - 48 HRC 0.40 2 38 0.010 0.060 0.120 0.29 41710 810 5.9
0.50 2 47 0.012 0.075 0.150 0.36 41557 1009 11.4
0.80 2 75 0.019 0.120 0.240 0.57 41883 1627 46.9
1.00 2 94 0.024 0.150 0.300 0.71 42142 2047 92.1
1.50 2 152 0.039 0.270 0.375 1.15 42072 3297 333.9
2.00 2 160 0.052 0.360 0.500 1.54 33071 3456 622.1
2.50 2 160 0.065 0.450 0.625 1.92 26526 3465 974.5
3.00 2 160 0.078 0.540 0.750 2.31 22047 3456 1399.6
Hardened tool steel 0.20 2 16 0.004 0.020 0.070 0.12 42441 377 0.6
48 - 52 HRC 0.40 2 38 0.011 0.060 0.120 0.29 41710 882 6.4
0.50 2 47 0.013 0.075 0.150 0.36 41557 1098 12.4
0.80 2 75 0.021 0.120 0.240 0.57 41883 1771 51.0
1.00 2 94 0.026 0.150 0.300 0.71 42142 2227 100.2
1.50 2 140 0.043 0.270 0.375 1.15 38751 3305 334.7
2.00 2 140 0.057 0.360 0.500 1.54 28937 3291 592.4
2.50 2 140 0.071 0.450 0.625 1.92 23210 3299 928.0
3.00 2 140 0.085 0.540 0.750 2.31 19292 3291 1332.8
Hardened tool steel 0.20 2 16 0.003 0.020 0.070 0.12 42441 255 0.4
52 - 56 HRC 0.40 2 38 0.007 0.060 0.120 0.29 41710 596 4.3
0.50 2 47 0.009 0.075 0.150 0.36 41557 742 8.4
0.80 2 75 0.014 0.120 0.240 0.57 41883 1196 34.5
1.00 2 94 0.018 0.150 0.300 0.71 42142 1505 67.7
1.50 2 110 0.029 0.270 0.375 1.15 30447 1755 177.7
2.00 2 110 0.038 0.360 0.500 1.54 22736 1747 314.5
2.50 2 110 0.048 0.450 0.625 1.92 18237 1752 492.7
3.00 2 110 0.058 0.540 0.750 2.31 15158 1747 707.6
Hardened tool steel 0.20 2 13 0.002 0.014 0.060 0.10 41380 169 0.2
56 - 60 HRC 0.40 2 27 0.004 0.028 0.120 0.20 42972 351 1.2
0.50 2 40 0.006 0.050 0.125 0.30 42441 509 3.2
0.80 2 63 0.010 0.080 0.200 0.48 41778 802 12.9
1.00 2 70 0.012 0.100 0.250 0.60 37136 891 22.3
1.50 2 70 0.019 0.180 0.300 0.97 22971 896 48.4
2.00 2 70 0.026 0.240 0.400 1.30 17140 891 85.6
2.50 2 70 0.032 0.300 0.500 1.62 13754 894 134.1
3.00 2 70 0.039 0.360 0.600 1.95 11427 891 192.5
f z
n
a p
a e
v f
d 1
d eff
v c
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [°] β
Hardened tool steel 0.20 2 25 0.026 0.010 0.040 0.19 41883 2178 45°
42 - 48 HRC 0.40 2 47 0.037 0.010 0.057 0.36 41557 3075 45°
0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
0.80 2 94 0.052 0.020 0.080 0.71 42142 4383 45°
1.00 2 120 0.058 0.030 0.090 0.91 41975 4869 45°
1.50 2 174 0.068 0.030 0.105 1.32 41959 5706 45°
2.00 2 195 0.078 0.040 0.120 1.75 35469 5533 45°
2.50 2 195 0.088 0.040 0.135 2.15 28870 5081 45°
3.00 2 195 0.098 0.050 0.150 2.59 23965 4697 45°
Hardened tool steel 0.20 2 25 0.026 0.010 0.040 0.19 41883 2178 45°
48 - 52 HRC 0.40 2 47 0.037 0.010 0.057 0.36 41557 3075 45°
0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
0.80 2 94 0.052 0.020 0.080 0.71 42142 4383 45°
1.00 2 120 0.058 0.030 0.090 0.91 41975 4869 45°
1.50 2 174 0.068 0.030 0.105 1.32 41959 5706 45°
2.00 2 175 0.078 0.040 0.120 1.75 31831 4966 45°
2.50 2 175 0.088 0.040 0.135 2.15 25909 4560 45°
3.00 2 175 0.098 0.050 0.150 2.59 21507 4215 45°
Hardened tool steel 0.20 2 25 0.026 0.010 0.040 0.19 41883 2178 45°
52 - 56 HRC 0.40 2 47 0.037 0.010 0.057 0.36 41557 3075 45°
0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
0.80 2 94 0.052 0.020 0.080 0.71 42142 4383 45°
1.00 2 120 0.058 0.030 0.090 0.91 41975 4869 45°
1.50 2 160 0.068 0.030 0.105 1.32 38583 5247 45°
2.00 2 160 0.078 0.040 0.120 1.75 29103 4540 45°
2.50 2 160 0.088 0.040 0.135 2.15 23688 4169 45°
3.00 2 160 0.098 0.050 0.150 2.59 19664 3854 45°
Hardened tool steel 0.20 2 25 0.020 0.010 0.040 0.19 41883 1675 45°
56 - 60 HRC 0.40 2 38 0.029 0.010 0.057 0.36 33599 1949 45°
0.50 2 46 0.033 0.010 0.065 0.44 33278 2196 45°
0.80 2 64 0.040 0.010 0.080 0.68 29959 2397 45°
1.00 2 80 0.045 0.020 0.090 0.88 28937 2604 45°
1.50 2 80 0.053 0.020 0.105 1.28 19894 2109 45°
2.00 2 80 0.060 0.020 0.120 1.67 15248 1830 45°
2.50 2 80 0.068 0.030 0.135 2.11 12069 1641 45°
3.00 2 80 0.075 0.030 0.150 2.50 10186 1528 45°
fraisa.com
456