Page 468 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 468

ISO-Line              Main Menu       Index ISO-Line  End Index

       Paramètres de coupe indicatifs
       Empfohlene Schnittwerte
       Standard machining data




                                                                             Inox
                                             Stahl
                                                                          Rostfreistahl
                                             Steel
        ISO-Line             P               Acier                 M     Stainless steel
       M tolerance class  Tough grade,    for normal to difficult   machining conditions  Wear resistant grade,   for finishing   and light machining  Acier de décolletage  Acier faiblement allié  Acier fortement allié  Austénitique  Martensitique
                                                       Hochlegierter Stahl
                                                                     Austenitisch
                                          Leicht legierter Stahl
                               Automatenstahl
                                                                                 Martensitisch
                                                                                  Martensitic
                                           Low alloyed steel
                              Free-cutting steel
                                                                      Austenitic
                                                       High alloyed steel
        EN-XF3     TAC  HTAC  VC (m/min)  F (mm/U)  VC (m/min)  F (mm/U)  VC (m/min)  F (mm/U)  VC (m/min)  F (mm/U)  VC (m/min)  F (mm/U)
                                   0.03-0.15
                                                                                60-140
                             100-200
                                                       50-120
                                                                                     0.03-0.15
                                                0.03-0.12
                                          80-160
                                                                   60-140
                                                                         0.03-0.12
                                                            0.03-0.10
        EN-XF2     TAC  HTAC  100-200  0.03-0.15  80-160  0.03-0.12  50-120  0.03-0.10  60-140  0.03-0.12  60-140  0.03-0.15
                        HTi5  100-250  0.03-0.15  80-220  0.03-0.12  50-180  0.03-0.10  80-200  0.03-0.12  80-200  0.03-0.15
        EN-MF2     TAC  HTAC  100-200  0.04-0.15  80-160  0.04-0.12  50-120  0.04-0.10  60-140  0.04-0.12  60-140  0.04-0.15
                   Ti5  HTi5  100-250  0.04-0.15  80-220  0.04-0.12  50-180  0.04-0.10  80-200  0.04-0.12  80-200  0.04-0.15
                  Tmax       100-220  0.04-0.30  80-180  0.04-0.25  50-150  0.04-0.20  60-150  0.04-0.25  60-150  0.04-0.25
         EN-MF     Ti4       100-250  0.05-0.30  80-220  0.05-0.25  50-180  0.05-0.20  80-200  0.05-0.25  80-200  0.05-0.25
                   Ti7                                             60-150  0.05-0.20  60-150  0.05-0.20
        EN-HF3     TiX  HTiX  100-220  0.06-0.35  80-180  0.06-0.30  50-150  0.06-0.25  60-150  0.06-0.25  60-150  0.06-0.25
                   Ti6       100-250  0.06-0.35  80-220  0.06-0.30  50-180  0.06-0.25  80-200  0.06-0.25  80-200  0.06-0.25
                  Tmax       100-220  0.08-0.40  80-180  0.08-0.35  50-150  0.08-0.30  60-150  0.08-0.30  60-150  0.08-0.30
         EN-HF     TAC       100-200  0.08-0.40  80-160  0.08-0.35  50-140  0.08-0.30  60-140  0.08-0.30  60-140  0.08-0.30
                   Ti4       100-250  0.08-0.40  80-220  0.08-0.35  50-180  0.08-0.30  80-200  0.08-0.30  80-200  0.08-0.30
                   Ti5  HTi5  100-280  0.08-0.40  80-250  0.08-0.35  50-200  0.08-0.30  80-220  0.08-0.30  80-220  0.08-0.30
        ISO-Line
        CERMET
         FN-X8     CTA       100-350  0.01-0.12  80-300  0.01-0.10  70-250  0.01-0.08  80-250  0.01-0.12  80-250  0.01-0.12
        CERMET    CN6        100-300  0.01-0.12  80-250  0.01-0.10  70-200  0.01-0.08
        ENP-KX     CT7  HCT7  100-350  0.03-0.20  80-300  0.03-0.18  70-250  0.03-0.15  80-250  0.03-0.18  80-250  0.03-0.18
        CERMET    CN6        100-300  0.03-0.20  80-250  0.03-0.18  70-200  0.03-0.15
         EN-KM     CT7  HCT7  100-350  0.03-0.25  80-300  0.03-0.20  70-250  0.03-0.18  80-250  0.03-0.20  80-250  0.03-0.20
        CERMET    CN6        100-300  0.03-0.25  80-250  0.03-0.20  70-200  0.03-0.18


















   9.18
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473