Page 189 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 189

Vc [m/min] × 1000                                            Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
        n [rpm] =
                       π × D  [mm]
                           1
                                              Avance por diente    fz [mm]

            ø D 1     ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1
          0.50 - 0.70  0.80 - 1.00  1.10 - 1.50  1.60 - 1.90  2.00 - 2.50  3.00 - 8.00
          0.002 - 0.003  0.003 - 0.004  0.005 - 0.006  0.007 - 0.008  0.008 - 0.009  0.010 - 0.026

          0.007 - 0.009  0.010 - 0.013  0.014 - 0.020  0.021 - 0.025  0.025 - 0.029  0.033 - 0.083
          0.006 - 0.008  0.010 - 0.012  0.013 - 0.018  0.019 - 0.023  0.023 - 0.027  0.031 - 0.077

          0.005 - 0.007  0.008 - 0.010  0.011 - 0.015  0.016 - 0.019  0.019 - 0.023  0.026 - 0.064
          0.004 - 0.006  0.006 - 0.008  0.009 - 0.012  0.013 - 0.015  0.015 - 0.018  0.020 - 0.051

          0.004 - 0.006  0.006 - 0.008  0.009 - 0.012  0.013 - 0.015  0.015 - 0.018  0.020 - 0.051
          0.004 - 0.008  0.006 - 0.010  0.009 - 0.014  0.013 - 0.017  0.015 - 0.020  0.020 - 0.053



                                              Avance por diente    fz [mm]

            ø D 1     ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1
          0.50 - 0.70  0.80 - 1.00  1.10 - 1.50  1.60 - 1.90  2.00 - 2.50  3.00 - 8.00
          0.001 - 0.002  0.002 - 0.003  0.004 - 0.004  0.005 - 0.006  0.006 - 0.006  0.007 - 0.018

          0.005 - 0.006  0.007 - 0.009  0.010 - 0.014  0.015 - 0.018  0.018 - 0.020  0.023 - 0.058
                                               Avance por diente
          0.004 - 0.006  0.007 - 0.008  0.009 - 0.013  0.013 - 0.016  0.016 - 0.019  0.022 - 0.054

          0.004 - 0.005  0.006 - 0.007  0.008 - 0.011  0.011 - 0.013  0.013 - 0.016  0.018 - 0.045

          0.003 - 0.004  0.004 - 0.006  0.006 - 0.008  0.009 - 0.011  0.011 - 0.013  0.014 - 0.036

          0.003 - 0.004  0.004 - 0.006  0.006 - 0.008  0.009 - 0.011  0.011 - 0.013  0.014 - 0.036
          0.001 - 0.002  0.002 - 0.003  0.004 - 0.004  0.005 - 0.006  0.006 - 0.006  0.007 - 0.018











                                              Avance por diente    fz [mm]

            ø D 1     ø D 1     ø D 1      ø D 1
          2.00 - 3.00  4.00 - 5.00  6.00 - 8.00  10.00 - 12.00

          0.045 - 0.068  0.090 - 0.112  0.125 - 0.160  0.180 - 0.200


          0.030 - 0.045  0.060 - 0.076  0.085 - 0.100  0.120 - 0.130


          0.036 - 0.054  0.072 - 0.090  0.100 - 0.120  0.140 - 0.160

          0.024 - 0.036  0.048 - 0.060  0.065 - 0.080  0.100 - 0.110


          0.024 - 0.036  0.048 - 0.060  0.065 - 0.080  0.100 - 0.110



        Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
        incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
        Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
                                                                                                             187
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194