Page 193 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 193

Vc [m/min] × 1000                                            Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
        n [rpm] =
                       π × D  [mm]
                           1


                                             Avance por diente   fz [mm]

            ø D 1     ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1
          0.10 - 0.30  0.35 - 0.60  0.65 - 1.00  1.05 - 2.00  2.10 - 3.00  3.50 - 6.00  6.50 - 10.00  12.00 - 20.00
         0.0008 - 0.003  0.004 - 0.006  0.007 - 0.010  0.011 - 0.020  0.021 - 0.030  0.036 - 0.060  0.060 - 0.090  0.100 - 0.140
         0.0007 - 0.002  0.003 - 0.005  0.006 - 0.009  0.009 - 0.018  0.019 - 0.027  0.032 - 0.055  0.050 - 0.080  0.090 - 0.130

         0.0006 - 0.002  0.003 - 0.005  0.005 - 0.008  0.008 - 0.016  0.017 - 0.024  0.028 - 0.050  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110

         0.0006 - 0.002  0.003 - 0.005  0.005 - 0.008  0.008 - 0.016  0.017 - 0.024  0.028 - 0.050  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110

         0.0006 - 0.002  0.002 - 0.004  0.005 - 0.007  0.007 - 0.014  0.015 - 0.021  0.024 - 0.040  0.040 - 0.060  0.070 - 0.100

         0.0010 - 0.003  0.004 - 0.007  0.008 - 0.012  0.013 - 0.024  0.025 - 0.036  0.042 - 0.070  0.070 - 0.110  0.120 - 0.170
         0.0008 - 0.003  0.004 - 0.006  0.007 - 0.010  0.011 - 0.020  0.021 - 0.030  0.036 - 0.060  0.060 - 0.090  0.100 - 0.140
         0.0012 - 0.004  0.005 - 0.009  0.010 - 0.015  0.016 - 0.030  0.032 - 0.045  0.052 - 0.090  0.090 - 0.140  0.140 - 0.210

         0.0010 - 0.004  0.005 - 0.008  0.008 - 0.013  0.014 - 0.026  0.027 - 0.039  0.046 - 0.080  0.080 - 0.120  0.120 - 0.180
         0.0012 - 0.004  0.005 - 0.009  0.010 - 0.015  0.016 - 0.030  0.032 - 0.045  0.052 - 0.090  0.090 - 0.140  0.140 - 0.210
         0.0010 - 0.003  0.004 - 0.007  0.008 - 0.012  0.013 - 0.024  0.025 - 0.036  0.042 - 0.070  0.070 - 0.110  0.120 - 0.170

         0.0012 - 0.004  0.005 - 0.009  0.010 - 0.015  0.016 - 0.030  0.032 - 0.045  0.052 - 0.090  0.090 - 0.140  0.140 - 0.210
         0.0008 - 0.003  0.004 - 0.006  0.007 - 0.010  0.011 - 0.020  0.021 - 0.030  0.036 - 0.060  0.060 - 0.090  0.100 - 0.140
         0.0004 - 0.001  0.002 - 0.003  0.003 - 0.005  0.005 - 0.010  0.011 - 0.015  0.018 - 0.030  0.030 - 0.050  0.050 - 0.070
         0.0008 - 0.003  0.004 - 0.006  0.007 - 0.010  0.011 - 0.020  0.021 - 0.030  0.036 - 0.060  0.060 - 0.090  0.100 - 0.140



                                             Avance por diente   fz [mm]

            ø D 1     ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1
          0.10 - 0.30  0.35 - 0.60  0.65 - 1.00  1.05 - 2.00  2.10 - 3.00  3.50 - 6.00  6.50 - 10.00  12.00 - 20.00
         0.0006 - 0.002  0.003 - 0.005  0.005 - 0.008  0.008 - 0.015  0.016 - 0.023  0.028 - 0.045  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110
         0.0005 - 0.002  0.002 - 0.004  0.005 - 0.007  0.007 - 0.014  0.014 - 0.020  0.024 - 0.040  0.040 - 0.060  0.070 - 0.100

         0.0005 - 0.002  0.002 - 0.004  0.004 - 0.006  0.006 - 0.012  0.013 - 0.018  0.022 - 0.040  0.040 - 0.050  0.060 - 0.080

         0.0005 - 0.002  0.002 - 0.004  0.004 - 0.006  0.006 - 0.012  0.013 - 0.018  0.022 - 0.040  0.040 - 0.050  0.060 - 0.080

         0.0005 - 0.002  0.002 - 0.003  0.004 - 0.005  0.005 - 0.011  0.011 - 0.016  0.018 - 0.030  0.030 - 0.050  0.050 - 0.080
         0.0008 - 0.002  0.003 - 0.005  0.006 - 0.009  0.010 - 0.018  0.019 - 0.027  0.032 - 0.055  0.050 - 0.080  0.090 - 0.130

         0.0006 - 0.002  0.003 - 0.005  0.005 - 0.008  0.008 - 0.015  0.016 - 0.023  0.028 - 0.045  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110
         0.0009 - 0.003  0.004 - 0.007  0.008 - 0.011  0.012 - 0.023  0.024 - 0.034  0.040 - 0.070  0.070 - 0.110  0.110 - 0.160
         0.0008 - 0.003  0.004 - 0.006  0.006 - 0.010  0.011 - 0.020  0.020 - 0.029  0.034 - 0.060  0.060 - 0.090  0.090 - 0.140
         0.0009 - 0.003  0.004 - 0.007  0.008 - 0.011  0.012 - 0.023  0.024 - 0.034  0.040 - 0.070  0.070 - 0.110  0.110 - 0.160

         0.0008 - 0.002  0.003 - 0.005  0.006 - 0.009  0.010 - 0.018  0.019 - 0.027  0.032 - 0.055  0.050 - 0.080  0.090 - 0.130
         0.0009 - 0.003  0.004 - 0.007  0.008 - 0.011  0.012 - 0.023  0.024 - 0.034  0.040 - 0.070  0.070 - 0.110  0.110 - 0.160

         0.0006 - 0.002  0.003 - 0.005  0.005 - 0.008  0.008 - 0.015  0.016 - 0.023  0.028 - 0.045  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110
         0.0003 - 0.001  0.002 - 0.002  0.002 - 0.004  0.004 - 0.008  0.008 - 0.011  0.014 - 0.025  0.020 - 0.040  0.040 - 0.050
         0.0006 - 0.002  0.003 - 0.005  0.005 - 0.008  0.008 - 0.015  0.016 - 0.023  0.028 - 0.045  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110
        Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
        incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
        Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.                        191
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198