Page 229 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 229
Vc [m/min] × 1000 Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
n [rpm] =
π × D [mm]
1
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
3.00 - 4.00 5.00 - 6.00 7.00 - 8.00 10.00 - 12.00
0.024 - 0.034 0.040 - 0.048 0.058 - 0.064 0.068 - 0.074
0.023 - 0.030 0.040 - 0.046 0.054 - 0.062 0.064 - 0.070
0.022 - 0.028 0.036 - 0.044 0.052 - 0.058 0.060 - 0.064
0.022 - 0.028 0.036 - 0.044 0.052 - 0.058 0.060 - 0.064
0.019 - 0.026 0.032 - 0.038 0.044 - 0.052 0.052 - 0.058
0.032 - 0.044 0.054 - 0.064 0.076 - 0.088 0.090 - 0.098
0.027 - 0.036 0.046 - 0.054 0.064 - 0.072 0.076 - 0.082
0.041 - 0.054 0.068 - 0.082 0.094 - 0.108 0.112 - 0.122
0.035 - 0.046 0.058 - 0.070 0.082 - 0.094 0.098 - 0.106
0.041 - 0.054 0.068 - 0.082 0.094 - 0.108 0.112 - 0.122
0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.070 - 0.080 0.082 - 0.088
0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.070 - 0.080 0.082 - 0.088
0.027 - 0.036 0.046 - 0.054 0.064 - 0.072 0.076 - 0.082
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
3.00 - 4.00 5.00 - 6.00 7.00 - 8.00 10.00 - 12.00
0.019 - 0.027 0.032 - 0.038 0.046 - 0.051 0.054 - 0.059
0.018 - 0.024 0.032 - 0.037 0.043 - 0.050 0.051 - 0.056
0.018 - 0.022 0.029 - 0.035 0.042 - 0.046 0.048 - 0.051
0.018 - 0.022 0.029 - 0.035 0.042 - 0.046 0.048 - 0.051
0.015 - 0.021 0.026 - 0.030 0.035 - 0.042 0.042 - 0.046
0.026 - 0.035 0.043 - 0.051 0.061 - 0.070 0.072 - 0.078
0.022 - 0.029 0.037 - 0.043 0.051 - 0.058 0.061 - 0.066
0.033 - 0.043 0.054 - 0.066 0.075 - 0.086 0.090 - 0.098
0.028 - 0.037 0.046 - 0.056 0.066 - 0.075 0.078 - 0.085
0.033 - 0.043 0.054 - 0.066 0.075 - 0.086 0.090 - 0.098
0.024 - 0.032 0.040 - 0.048 0.056 - 0.064 0.066 - 0.070
0.024 - 0.032 0.040 - 0.048 0.056 - 0.064 0.066 - 0.070
0.022 - 0.029 0.037 - 0.043 0.051 - 0.058 0.061 - 0.066
Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
227

