Page 225 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 225
Vc [m/min] × 1000 Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
n [rpm] =
π × D [mm]
1
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.40 - 0.60 0.70 - 1.00 1.50 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00 - 10.00 12.00 - 16.00
0.003 - 0.004 0.004 - 0.006 0.010 - 0.013 0.016 - 0.019 0.026 - 0.038 0.052 - 0.065 0.075 - 0.090
0.002 - 0.002 0.003 - 0.004 0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.016 - 0.024 0.032 - 0.040 0.050 - 0.055
0.0010 - 0.0014 0.002 - 0.002 0.004 - 0.005 0.006 - 0.007 0.010 - 0.014 0.020 - 0.025 0.030 - 0.035
0.0007 - 0.0011 0.001 - 0.002 0.003 - 0.004 0.004 - 0.005 0.007 - 0.011 0.014 - 0.020 0.020 - 0.025
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.40 - 0.60 0.70 - 1.00 1.50 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00 - 10.00 12.00 - 16.00
0.0024 - 0.0032 0.003 - 0.005 0.008 - 0.010 0.013 - 0.015 0.021 - 0.030 0.042 - 0.052 0.060 - 0.072
0.0016 - 0.0016 0.002 - 0.003 0.005 - 0.006 0.008 - 0.010 0.013 - 0.019 0.026 - 0.032 0.040 - 0.044
0.0008 - 0.0011 0.002 - 0.002 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.008 - 0.011 0.016 - 0.020 0.024 - 0.028
0.0006 - 0.0009 0.001 - 0.002 0.002 - 0.003 0.003 - 0.004 0.006 - 0.009 0.011 - 0.016 0.016 - 0.020
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.40 - 0.60 0.70 - 1.00 1.50 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00 - 10.00 12.00 - 16.00
0.0016 - 0.002 0.003 - 0.004 0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.016 - 0.024 0.032 - 0.040 0.050 - 0.055
0.0010 - 0.001 0.002 - 0.002 0.004 - 0.005 0.006 - 0.007 0.010 - 0.014 0.020 - 0.025 0.030 - 0.035
0.0010 - 0.0014 0.0017 - 0.0024 0.004 - 0.005 0.006 - 0.007 0.010 - 0.014 0.020 - 0.025 0.030 - 0.035
0.0007 - 0.0011 0.0012 - 0.0018 0.003 - 0.004 0.004 - 0.005 0.007 - 0.011 0.014 - 0.020 0.020 - 0.025
Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
223

