Page 221 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 221

Vc [m/min] × 1000                                            Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
        n [rpm] =
                       π × D  [mm]
                           1


                                              Avance por diente   fz [mm]

            ø D 1     ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1
          0.30 - 0.50  0.60 - 1.00  1.10 - 1.50  1.60 - 2.00  2.50 - 3.00  4.00 - 6.00  8.00 - 12.00  16.00 - 20.00

         0.002 - 0.005  0.005 - 0.009  0.010 - 0.014  0.014 - 0.018  0.023 - 0.027  0.036 - 0.055  0.065 - 0.085  0.100 - 0.125
         0.002 - 0.004  0.005 - 0.009  0.009 - 0.013  0.014 - 0.017  0.021 - 0.026  0.034 - 0.050  0.060 - 0.080  0.095 - 0.120

         0.002 - 0.004  0.005 - 0.008  0.009 - 0.012  0.013 - 0.016  0.020 - 0.024  0.032 - 0.050  0.060 - 0.075  0.090 - 0.110
         0.002 - 0.004  0.005 - 0.008  0.009 - 0.012  0.013 - 0.016  0.020 - 0.024  0.032 - 0.050  0.060 - 0.075  0.090 - 0.110

         0.002 - 0.004  0.004 - 0.007  0.008 - 0.011  0.011 - 0.014  0.018 - 0.021  0.028 - 0.040  0.050 - 0.065  0.080 - 0.100
         0.003 - 0.006  0.007 - 0.012  0.013 - 0.018  0.019 - 0.024  0.030 - 0.036  0.048 - 0.070  0.085 - 0.115  0.135 - 0.170
         0.002 - 0.005  0.006 - 0.010  0.011 - 0.015  0.016 - 0.020  0.025 - 0.030  0.040 - 0.060  0.070 - 0.095  0.110 - 0.140

         0.004 - 0.008  0.009 - 0.015  0.017 - 0.023  0.024 - 0.030  0.038 - 0.045  0.060 - 0.090  0.110 - 0.145  0.170 - 0.210
         0.003 - 0.007  0.008 - 0.013  0.014 - 0.020  0.021 - 0.026  0.033 - 0.039  0.052 - 0.080  0.095 - 0.125  0.145 - 0.180
         0.004 - 0.008  0.009 - 0.015  0.017 - 0.023  0.024 - 0.030  0.038 - 0.045  0.060 - 0.090  0.110 - 0.145  0.170 - 0.210
         0.003 - 0.006  0.007 - 0.012  0.013 - 0.018  0.019 - 0.024  0.030 - 0.036  0.048 - 0.070  0.085 - 0.115  0.135 - 0.170

         0.004 - 0.008  0.009 - 0.015  0.017 - 0.023  0.024 - 0.030  0.038 - 0.045  0.060 - 0.090  0.110 - 0.145  0.170 - 0.210
         0.002 - 0.005  0.006 - 0.010  0.011 - 0.015  0.016 - 0.020  0.025 - 0.030  0.040 - 0.060  0.070 - 0.095  0.110 - 0.140

         0.002 - 0.005  0.006 - 0.010  0.011 - 0.015  0.016 - 0.020  0.025 - 0.030  0.040 - 0.060  0.070 - 0.095  0.110 - 0.140





                                              Avance por diente   fz [mm]

            ø D 1     ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1
          0.30 - 0.50  0.60 - 1.00  1.10 - 1.50  1.60 - 2.00  2.50 - 3.00  4.00 - 6.00  8.00 - 12.00  16.00 - 20.00
         0.002 - 0.004  0.004 - 0.007  0.008 - 0.011  0.011 - 0.014  0.017 - 0.020  0.028 - 0.040  0.050 - 0.060  0.080 - 0.090
         0.002 - 0.003  0.004 - 0.007  0.007 - 0.010  0.011 - 0.013  0.016 - 0.020  0.026 - 0.040  0.050 - 0.060  0.070 - 0.090

         0.002 - 0.003  0.004 - 0.006  0.007 - 0.009  0.010 - 0.012  0.015 - 0.018  0.024 - 0.040  0.050 - 0.060  0.070 - 0.080

         0.002 - 0.003  0.004 - 0.006  0.007 - 0.009  0.010 - 0.012  0.015 - 0.018  0.024 - 0.040  0.050 - 0.060  0.070 - 0.080
         0.002 - 0.003  0.003 - 0.005  0.006 - 0.008  0.008 - 0.011  0.014 - 0.016  0.022 - 0.030  0.040 - 0.050  0.060 - 0.080
         0.002 - 0.005  0.005 - 0.009  0.010 - 0.014  0.014 - 0.018  0.023 - 0.027  0.036 - 0.055  0.060 - 0.090  0.100 - 0.130

         0.002 - 0.004  0.005 - 0.008  0.008 - 0.011  0.012 - 0.015  0.019 - 0.023  0.030 - 0.045  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110
         0.003 - 0.006  0.007 - 0.011  0.013 - 0.017  0.018 - 0.023  0.029 - 0.034  0.046 - 0.070  0.080 - 0.110  0.130 - 0.160
         0.002 - 0.005  0.006 - 0.010  0.011 - 0.015  0.016 - 0.020  0.025 - 0.029  0.040 - 0.060  0.070 - 0.090  0.110 - 0.140

         0.003 - 0.006  0.007 - 0.011  0.013 - 0.017  0.018 - 0.023  0.029 - 0.034  0.046 - 0.070  0.080 - 0.110  0.130 - 0.160
         0.002 - 0.005  0.005 - 0.009  0.010 - 0.014  0.014 - 0.018  0.023 - 0.027  0.036 - 0.055  0.060 - 0.090  0.100 - 0.130
         0.003 - 0.006  0.007 - 0.011  0.013 - 0.017  0.018 - 0.023  0.029 - 0.034  0.046 - 0.070  0.080 - 0.110  0.130 - 0.160
         0.002 - 0.004  0.005 - 0.008  0.008 - 0.011  0.012 - 0.015  0.019 - 0.023  0.030 - 0.045  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110

         0.002 - 0.004  0.005 - 0.008  0.008 - 0.011  0.012 - 0.015  0.019 - 0.023  0.030 - 0.045  0.050 - 0.070  0.080 - 0.110


        Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
        incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
        Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
                                                                                                             219
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226