Page 259 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 259
Vc [m/min] × 1000 Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
n [rpm] =
π × D [mm]
1
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.30 - 0.50 0.50 - 0.80 0.80 - 1.60 1.60 - 3.00 3.00 - 5.00 *5.00 - 10.00
ap ap ap ap ap ap
fz fz fz fz fz fz
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0.0008 - 0.0016 < 0.75 × Ø 0.0014 - 0.0026 < 1.00 × Ø 0.0022 - 0.0052 < 1.25 × Ø 0.0035 - 0.008 < 1.25 × Ø 0.006 - 0.012 < 1.25 × Ø 0.007 - 0.016 < 1.25 × Ø
0.0008 - 0.0016 < 0.50 × Ø 0.0012 - 0.0024 < 0.75 × Ø 0.0020 - 0.0048 < 1.00 × Ø 0.0035 - 0.008 < 1.00 × Ø 0.005 - 0.010 < 1.00 × Ø 0.005 - 0.014 < 1.00 × Ø
0.0007 - 0.0014 < 0.50 × Ø 0.0012 - 0.0022 < 0.75 × Ø 0.0018 - 0.0044 < 1.00 × Ø 0.0030 - 0.007 < 1.00 × Ø 0.005 - 0.010 < 1.00 × Ø 0.004 - 0.010 < 1.00 × Ø
0.0005 - 0.0010 < 0.25 × Ø 0.0008 - 0.0016 < 0.50 × Ø 0.0014 - 0.0032 < 0.75 × Ø 0.0025 - 0.005 < 0.75 × Ø 0.004 - 0.008 < 0.75 × Ø 0.004 - 0.010 < 0.75 × Ø
0.0005 - 0.0010 < 0.25 × Ø 0.0008 - 0.0016 < 0.50 × Ø 0.0014 - 0.0032 < 0.75 × Ø 0.0025 - 0.005 < 0.75 × Ø 0.004 - 0.008 < 0.75 × Ø 0.004 - 0.010 < 0.75 × Ø
0.0007 - 0.0014 < 0.75 × Ø 0.0012 - 0.0022 < 1.00 × Ø 0.0018 - 0.0044 < 1.25 × Ø 0.0030 - 0.007 < 1.25 × Ø 0.005 - 0.010 < 1.25 × Ø 0.006 - 0.014 < 1.25 × Ø
0.0009 - 0.0018 < 1 × Ø 0.0016 - 0.0030 < 1.25 × Ø 0.0026 - 0.0060 < 1.5 × Ø 0.0045 - 0.010 < 1.5 × Ø 0.007 - 0.014 < 1.5 × Ø 0.008 - 0.018 < 1.5 × Ø
0.0008 - 0.0016 < 0.75 × Ø 0.0012 - 0.0024 < 1 × Ø 0.0020 - 0.0048 < 1.25 × Ø 0.0035 - 0.008 < 1.25 × Ø 0.005 - 0.010 < 1.25 × Ø 0.006 - 0.014 < 1.25 × Ø
0.0007 - 0.0014 < 0.75 × Ø 0.0012 - 0.0022 < 1 × Ø 0.0018 - 0.0044 < 1.25× Ø 0.0030 - 0.007 < 1.25 × Ø 0.005 - 0.010 < 1.25 × Ø 0.006 - 0.014 < 1.25 × Ø
0.0003 - 0.006 < 0רD1 0.0006 - 0.0010 < 0.25 × Ø 0.0008 - 0.0020 < 0.5 × Ø 0.0015 - 0.003 < 0.5 × Ø 0.002 - 0.004 < 0.5 × Ø 0.003 - 0.006 < 0.5 × Ø
0.0006 - 0.0012 < 0.5 × Ø 0.0001 - 0.0020 < 0.75 × Ø 0.0016 - 0.0040 < 1 × Ø 0.0030 - 0.006 < 1× Ø 0.005- 0.010 < 1 × Ø 0.005 - 0.012 < 1 × Ø
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.30 - 0.50 0.50 - 0.80 0.80 - 1.60 1.60 - 3.00 3.00 - 5.00 *5.00 - 10.00
fz α (°) fz α (°) fz α (°) fz α (°) fz α (°) fz α (°)
0.0017 - 0.0034 < 20° 0.003 - 0.005 < 25° 0.005 - 0.011 < 25° 0.009 - 0.021 < 25° 0.017 - 0.034 < 25° 0.025 - 0.048 < 20°
0.0015 - 0.0030 < 20° 0.003 - 0.005 < 25° 0.004 - 0.010 < 25° 0.008 - 0.018 < 25° 0.015 - 0.030 < 25° 0.023 - 0.044 < 20°
0.0015 - 0.0030 < 20° 0.002 - 0.005 < 25° 0.004 - 0.009 < 25° 0.008 - 0.017 < 25° 0.015 - 0.030 < 25° 0.021 - 0.040 < 20°
0.0015 - 0.0030 < 15° 0.002 - 0.005 < 20° 0.004 - 0.009 < 20° 0.008 - 0.017 < 20° 0.015 - 0.030 < 20° 0.021 - 0.040 < 15°
0.0014 - 0.0028 < 10° 0.002 - 0.004 < 15° 0.004 - 0.009 < 15° 0.007 - 0.016 < 15° 0.014 - 0.028 < 15° 0.020 - 0.038 < 10°
0.0022 - 0.0044 < 20° 0.003 - 0.006 < 25° 0.005 - 0.012 < 25° 0.010 - 0.023 < 25° 0.019 - 0.038 < 25° 0.028 - 0.052 < 20°
0.0026 - 0.0052 < 25° 0.004 - 0.008 < 30° 0.007 - 0.016 < 30° 0.014 - 0.031 < 30° 0.026 - 0.052 < 30° 0.038 - 0.072 < 25°
0.0021 - 0.0042 < 25° 0.003 - 0.007 < 30° 0.005 - 0.013 < 30° 0.011 - 0.025 < 30° 0.021 - 0.042 < 30° 0.030 - 0.058 < 25°
0.0019 - 0.0038 < 25° 0.003 - 0.006 < 30° 0.005 - 0.012 < 30° 0.010 - 0.023 < 30° 0.019 - 0.038 < 30° 0.028 - 0.052 < 25°
0.0009 - 0.0018 < 5° 0.001 - 0.003 < 10° 0.002 - 0.005 < 10° 0.005 - 0.010 < 10° 0.009 - 0.018 < 10° 0.013 - 0.024 < 5°
0.0021 - 0.0042 < 15° 0.003 - 0.007 < 20° 0.005 - 0.013 < 20° 0.011 - 0.025 < 20° 0.021 - 0.042 < 20° 0.030 - 0.058 < 15°
*D1 > 5.00mm --> Aumente los parámetros de corte si su cabezal y el soporte de la pieza lo permiten.
257

