Page 255 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 255

Vc [m/min] × 1000                                            Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
        n [rpm] =
                       π × D  [mm]
                           1

                                             Avance por diente   fz [mm]

               ø D 1             ø D 1            ø D 1            ø D 1             ø D 1            ø D 1
              0.30 - 0.50      0.50 - 0.80      0.80 - 1.60       1.60 - 3.00      3.00 - 5.00      *5.00 - 10.00
            fz      α (°)    fz      α (°)    fz      α (°)     fz      α (°)    fz      α (°)    fz      α (°)

         0.0017 - 0.0034  < 25°  0.003 - 0.005  < 25°  0.005 - 0.011  < 25°  0.009 - 0.021  < 25°  0.017 - 0.034  < 25°  0.025 - 0.048  < 20°

         0.0015 - 0.0030  < 25°  0.003 - 0.005  < 25°  0.004 - 0.010  < 25°  0.008 - 0.018  < 25°  0.015 - 0.030  < 25°  0.023 - 0.044  < 20°
         0.0015 - 0.0030  < 25°  0.002 - 0.005  < 25°  0.004 - 0.009  < 25°  0.008 - 0.017  < 25°  0.015 - 0.030  < 25°  0.021 - 0.040  < 20°

         0.0015 - 0.0030   < 20°  0.002 - 0.005  < 20°  0.004 - 0.009  < 20°  0.008 - 0.017  < 20°  0.015 - 0.030  < 20°  0.021 - 0.040  < 15°

         0.0014 - 0.0028  < 15°  0.002 - 0.004  < 15°  0.004 - 0.009  < 15°  0.007 - 0.016  < 15°  0.014 - 0.028  < 15°  0.020 - 0.038  < 10°

         0.0019 - 0.0038  < 25°  0.003 - 0.006  < 25°  0.005 - 0.012  < 25°  0.010 - 0.023  < 25°  0.019 - 0.038  < 25°  0.028 - 0.052  < 20°
         0.0026 - 0.0052  < 30°  0.004 - 0.008  < 30°  0.007 - 0.016  < 30°  0.014 - 0.031  < 30°  0.026 - 0.052  < 30°  0.038 - 0.072  < 25°
         0.0021 - 0.0042  < 30°  0.003 - 0.007  < 30°  0.005 - 0.013  < 30°  0.011 - 0.025  < 30°  0.021 - 0.042  < 30°  0.030 - 0.058  < 25°

         0.0019 - 0.0038  < 30°  0.003 - 0.006  < 30°  0.005 - 0.012  < 30°  0.010 - 0.023  < 30°  0.019 - 0.038  < 30°  0.028 - 0.052  < 25°
         0.0009 - 0.0018  < 10°  0.001 - 0.003  < 10°  0.002 - 0.005  < 10°  0.005 - 0.010  < 10°  0.009 - 0.018  < 10°  0.013 - 0.024  < 5°
         0.0021 - 0.0042  < 20°  0.003 - 0.007  < 20°  0.005 - 0.013  < 20°  0.011 - 0.025  < 20°  0.021 - 0.042  < 20°  0.030 - 0.058  < 15°







                                             Avance por diente   fz [mm]

               ø D 1             ø D 1            ø D 1             ø D 1            ø D 1            ø D 1
              0.30 - 0.50       0.50 - 0.80      0.80 - 1.60      1.60 - 3.00      3.00 - 5.00      *5.00 - 10.00
                     ap               ap               ap                ap               ap               ap
            fz                fz               fz               fz                fz               fz
                    (mm)             (mm)              (mm)             (mm)             (mm)             (mm)
         0.0015 -  0.0030  < 0.50 × Ø  0.003 - 0.005  < 1.00 × Ø  0.004 - 0.010  < 2.00 × Ø  0.008 - 0.018  < 2.00 × Ø  0.015 - 0.030  < 0.50 × Ø  0.025 - 0.048  < 0.50 × Ø

         0.0014 - 0.0028  < 0.50 × Ø  0.002 - 0.004  < 1.00 × Ø  0.004 - 0.009  < 2.00 × Ø  0.007 - 0.017  < 2.00 × Ø  0.014 - 0.028  < 0.50 × Ø  0.023 - 0.044  < 0.50 × Ø
         0.0013 - 0.0026  < 0.50 × Ø  0.002 - 0.004  < 1.00 × Ø  0.003 - 0.008  < 2.00 × Ø  0.007 - 0.016  < 2.00 × Ø  0.013 - 0.026  < 0.50 × Ø  0.021 - 0.040  < 0.50 × Ø

         0.0013 - 0.0026  < 0.50 × Ø  0.002 - 0.004  < 1.00 × Ø  0.003 - 0.008  < 2.00 × Ø  0.007 - 0.016  < 2.00 × Ø  0.013 - 0.026  < 0.50 × Ø  0.021 - 0.040  < 0.50 × Ø

         0.0012 - 0.0024  < 0.50 × Ø  0.002 - 0.004  < 1.00 × Ø  0.003 - 0.008  < 1.50 × Ø  0.007 - 0.015  < 1.00 × Ø  0.012 - 0.024  < 0.50 × Ø  0.020 - 0.038  < 0.50 × Ø
         0.0017 - 0.0034  < 0.50 × Ø  0.003 - 0.005  < 1.00 × Ø  0.004 - 0.011  < 2.00 × Ø  0.009 - 0.020  < 2.00 × Ø  0.017 - 0.034  < 0.50 × Ø  0.028 - 0.052  < 0.50 × Ø

         0.0023 - 0.0046  < 0.50 × Ø  0.004 - 0.007  < 1.00 × Ø  0.006 - 0.015  < 2.00 × Ø  0.009 - 0.020  < 2.00 × Ø  0.017 - 0.034  < 0.50 × Ø  0.038 - 0.072  < 0.50 × Ø
         0.0018 - 0.0036  < 0.50 × Ø  0.003 - 0.006  < 1.00 × Ø  0.005 - 0.012  < 2.00 × Ø  0.004 - 0.009  < 2.00 × Ø  0.008 - 0.016  < 0.50 × Ø  0.030 - 0.058  < 0.50 × Ø

         0.0017 - 0.0034  < 0.25× Ø  0.003 - 0.005  < 1.00 × Ø  0.004 - 0.011  < 2.00 × Ø  0.010 - 0.022  < 2.00 × Ø  0.018 - 0.036  < 0.50 × Ø  0.028 - 0.052  < 0.50 × Ø
         0.0008 - 0.0016  < 0.25 × Ø  0.001 - 0.002  < 0.50 × Ø  0.002 - 0.005  < 1.00 × Ø  0.004 - 0.009  < 1.00 × Ø  0.008 - 0.016  < 0.50 × Ø  0.013 - 0.024  < 0.50 × Ø
         0.0018 - 0.0036  < 0.50 × Ø  0.003 - 0.006  < 1.00 × Ø  0.005 - 0.012  < 2.00 × Ø  0.010 - 0.022  < 2.00 × Ø  0.018 - 0.036  < 0.50 × Ø  0.030 - 0.058  < 0.50 × Ø










        *D1 > 5.00mm --> Aumente los parámetros de corte si su cabezal y el soporte de la pieza lo permiten.
                                                                                                             253
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260