Page 267 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 267
Vc [m/min] × 1000 Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
n [rpm] =
π × D [mm]
1
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.40 - 0.80 0.90 - 1.40 1.50 - 1.90 2.00 - 2.50 3.00 - 4.00 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00
0.004 - 0.009 0.010 - 0.015 0.016 - 0.021 0.022 - 0.027 0.032 - 0.044 0.065 - 0.090 0.110 - 0.130
0.004 - 0.008 0.009 - 0.014 0.015 - 0.019 0.020 - 0.025 0.030 - 0.040 0.060 - 0.080 0.100 - 0.120
0.004 - 0.007 0.008 - 0.013 0.014 - 0.017 0.018 - 0.023 0.027 - 0.036 0.055 - 0.070 0.090 - 0.110
0.004 - 0.007 0.008 - 0.013 0.014 - 0.017 0.018 - 0.023 0.027 - 0.036 0.055 - 0.070 0.090 - 0.110
0.003 - 0.006 0.007 - 0.011 0.012 - 0.015 0.016 - 0.020 0.024 - 0.032 0.050 - 0.060 0.080 - 0.100
0.005 - 0.010 0.011 - 0.018 0.019 - 0.024 0.025 - 0.032 0.038 - 0.050 0.075 - 0.100 0.130 - 0.150
0.004 - 0.009 0.010 - 0.015 0.016 - 0.021 0.022 - 0.027 0.032 - 0.044 0.065 - 0.090 0.110 - 0.130
0.006 - 0.012 0.014 - 0.021 0.023 - 0.029 0.031 - 0.038 0.046 - 0.062 0.090 - 0.120 0.150 - 0.180
0.005 - 0.010 0.011 - 0.018 0.019 - 0.024 0.025 - 0.032 0.038 - 0.050 0.075 - 0.100 0.130 - 0.150
0.004 - 0.009 0.010 - 0.015 0.016 - 0.021 0.022 - 0.027 0.032 - 0.044 0.065 - 0.090 0.110 - 0.130
0.003 - 0.005 0.006 - 0.009 0.009 - 0.012 0.013 - 0.016 0.019 - 0.026 0.040 - 0.050 0.060 - 0.080
0.004 - 0.009 0.010 - 0.015 0.016 - 0.021 0.022 - 0.027 0.032 - 0.044 0.065 - 0.090 0.110 - 0.130
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.40 - 0.80 0.90 - 1.40 1.50 - 1.90 2.00 - 2.50 3.00 - 4.00 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00
0.003 - 0.006 0.007 - 0.010 0.010 - 0.014 0.014 - 0.018 0.021 - 0.028 0.040 - 0.060 0.070 - 0.085
0.003 - 0.005 0.006 - 0.009 0.010 - 0.012 0.013 - 0.016 0.020 - 0.026 0.040 - 0.050 0.065 - 0.080
0.003 - 0.005 0.005 - 0.008 0.009 - 0.011 0.012 - 0.015 0.018 - 0.024 0.035 - 0.050 0.060 - 0.070
0.003 - 0.005 0.005 - 0.008 0.009 - 0.011 0.012 - 0.015 0.018 - 0.024 0.035 - 0.050 0.060 - 0.070
0.002 - 0.004 0.005 - 0.007 0.008 - 0.010 0.010 - 0.013 0.016 - 0.020 0.035 - 0.040 0.050 - 0.065
0.003 - 0.007 0.007 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.021 0.025 - 0.032 0.050 - 0.070 0.085 - 0.100
0.003 - 0.006 0.007 - 0.010 0.010 - 0.014 0.014 - 0.018 0.021 - 0.028 0.040 - 0.060 0.070 - 0.085
0.004 - 0.008 0.009 - 0.014 0.015 - 0.019 0.020 - 0.025 0.030 - 0.040 0.060 - 0.080 0.100 - 0.115
0.003 - 0.007 0.007 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.021 0.025 - 0.032 0.050 - 0.070 0.085 - 0.100
0.003 - 0.006 0.007 - 0.010 0.010 - 0.014 0.014 - 0.018 0.021 - 0.028 0.040 - 0.060 0.070 - 0.085
0.002 - 0.003 0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.008 - 0.010 0.012 - 0.016 0.025 - 0.030 0.040 - 0.050
0.003 - 0.006 0.007 - 0.010 0.010 - 0.014 0.014 - 0.018 0.021 - 0.028 0.040 - 0.060 0.070 - 0.085
Valores basados en el uso en micropulverización. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
265

