Page 273 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 273
Vc [m/min] × 1000 Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z
n [rpm] =
π × D [mm]
1
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
1.50 - 2.00 3.00 - 5.00 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00 16.00 - 20.00
0.008 - 0.011 0.016 - 0.025 0.030 - 0.040 0.055 - 0.065 0.075 - 0.095
0.007 - 0.010 0.014 - 0.025 0.030 - 0.040 0.050 - 0.055 0.065 - 0.085
0.007 - 0.008 0.014 - 0.020 0.020 - 0.040 0.040 - 0.050 0.060 - 0.075
0.007 - 0.008 0.014 - 0.020 0.020 - 0.040 0.040 - 0.050 0.060 - 0.075
0.006 - 0.008 0.012 - 0.020 0.020 - 0.030 0.040 - 0.045 0.055 - 0.065
0.010 - 0.013 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.065 - 0.075 0.085 - 0.110
0.008 - 0.011 0.016 - 0.025 0.030 - 0.040 0.055 - 0.065 0.075 - 0.095
0.004 - 0.006 0.008 - 0.015 0.020 - 0.020 0.030 - 0.035 0.040 - 0.050
0.008 - 0.011 0.016 - 0.030 0.036 - 0.048 0.055 - 0.070 0.080 - 0.100
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
1.50 - 2.00 3.00 - 5.00 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00 16.00 - 20.00
0.018 - 0.024 0.036 - 0.060 0.070 - 0.100 0.120 - 0.145 0.170 - 0.210
0.016 - 0.022 0.032 - 0.055 0.060 - 0.090 0.110 - 0.130 0.150 - 0.190
0.014 - 0.019 0.028 - 0.050 0.060 - 0.080 0.095 - 0.115 0.135 - 0.170
0.014 - 0.019 0.028 - 0.050 0.060 - 0.080 0.095 - 0.115 0.135 - 0.170
0.013 - 0.017 0.026 - 0.040 0.050 - 0.070 0.085 - 0.100 0.120 - 0.145
0.022 - 0.029 0.044 - 0.070 0.090 - 0.120 0.145 - 0.175 0.200 - 0.250
0.018 - 0.024 0.036 - 0.060 0.070 - 0.100 0.120 - 0.145 0.170 - 0.210
0.009 - 0.012 0.018 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.070 0.085 - 0.105
0.018 - 0.024 0.036 - 0.060 0.070 - 0.100 0.120 - 0.145 0.170 - 0.210
Avance por diente fz [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
1.50 - 2.00 3.00 - 5.00 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00 16.00 - 20.00
0.007 - 0.010 0.014 - 0.025 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.085
0.011 - 0.014 0.022 - 0.035 0.040 - 0.060 0.070 - 0.085 0.100 - 0.125
0.010 - 0.013 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.065 - 0.075 0.090 - 0.110
0.010 - 0.013 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.065 - 0.075 0.090 - 0.110
0.008 - 0.011 0.016 - 0.030 0.030 - 0.040 0.055 - 0.065 0.080 - 0.100
0.014 - 0.019 0.028 - 0.050 0.060 - 0.080 0.095 - 0.115 0.135 - 0.170
0.012 - 0.016 0.024 - 0.040 0.050 - 0.060 0.080 - 0.095 0.110 - 0.140
0.006 - 0.008 0.012 - 0.020 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.055 - 0.070
0.013 - 0.018 0.026 - 0.045 0.050 - 0.070 0.090 - 0.105 0.125 - 0.155
Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento. 271

