Page 320 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 320

DIXI 1531


        FRESAS DE DISCO                                            P.344   P.333
        DENTADO GRUESO
                                                                 •  Fresas de disco, dentado grueso, desarrolladas para el ranurado
                                                                   profundo. Para unas prestaciones óptimas, se recomienda
                                                                   mantener de 3 a 5 dientes engranados en el material.







                                                                                                  bueno  excelente

            ISO                             P                                  M                    K
          Descripción   Acero no aleado   Acero baja aleación  Acero alta aleación   Acero inox.  Acero inox. austenítico  Fundición   Fundición   Fundición
          materiales                                   y acero de htas.  fer. marten.  (DUPLEX /PH)  gris  nodular  maleable
           VDI 3323  1  2  3   4    5   6   7   8   9   10  11   12  13  14.1  14.2  14.3  14.4  15  16  17  18  19  20
         Recomendaciones

            ISO                             N                                      S                    H
          Descripción   Aleación  Aleación alu fundido  Aleación   Aleación Cu   Oro,  Grafito  Plástico  Madera  Aleación refractaria  Titanio, aleaciones  Acero templado  Fundición dura
          materiales  alu forjado        Cu + Pb  difícil  Plata                        de titanio
           VDI 3323  21  22  23  24  25   26  27   28   -   -    29  30   31  32  33-35  36  37  38  39   40  41
         Recomendaciones




           D        A         D          Z     CARBURO              D        A         D          Z     CARBURO
            1 js12    ± 0.01   2 H6                                  1 js12     ± 0.01   2 H6

            15       0.20      5        32       37180               25       0.30      8         40      37740
            15       0.30      5        24       37182               25       0.40      8         32      42461
            15       0.40      5        24       35382               25       0.50      8         32      42376
            15       0.50      5        24       35383               25       0.60      8         24      42377
            15       0.60      5        20        601                25       0.70      8         24      42378
            15       0.70      5        20        603                25       0.80      8         24       2479
            15       0.80      5        20       2532                25       0.90      8         24      42379
            15       0.90      5        20       7707                25       1.00      8         24      42380
            15       1.00      5        20        602                25       1.20      8         24      42462
            15       1.20      5        16       38947               25       1.50      8         20       3299
            15       1.50      5        16       38948               25       1.60      8         20       3300
            15       1.60      5        16       42457               25       1.80      8         20       3301
            15       1.80      5        16       42536               25       2.00      8         20       3303
            15       2.00      5        16       38949               25       2.50      8         20       3305
            20       0.20      5        40       35384               30       0.30      8         40      37845
            20       0.30      5        32       35385               30       0.40      8         40      37841
            20       0.40      5        32       3281                30       0.50      8         40      35386
            20       0.50      5        24       31481               30       0.60      8         32      30662
            20       0.60      5        24        604                30       0.70      8         32       3309
            20       0.70      5        24        605                30       0.80      8         32      41350
            20       0.80      5        24       37080               30       0.90      8         32      41351
            20       0.90      5        20       3282                30       1.00      8         32      36413
            20       1.00      5        20       3283                30       1.20      8         24       1327
            20       1.20      5        20       2425                30       1.50      8         24       3316
            20       1.50      5        20       3287                30       1.60      8         24       3317
            20       1.60      5        20       3288                30       1.80      8         24       3319
            20       1.80      5        20       3290                30       2.00      8         24       3321
            20       2.00      5        16       42458               30       2.50      8         20      42466
            20       2.50      5        16       42459               30       3.00      8         20      42467


       318
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325