Page 321 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 321

DIXI 1531


        FRESAS DE DISCO                                            P.344   P.333
        DENTADO GRUESO



           D        A         D          Z     CARBURO              D        A         D          Z     CARBUROO
            1 js12    ± 0.01   2 H6                                  1 js12     ± 0.01   2 H6

            30       4.00      8        20       42468               80       0.90      22        48      49665
            40       0.40      10       48       42470               80       1.00      22        48       3054
            40       0.50      10       40       2662                80       1.20      22        48       4016
            40       0.60      10       40       6348                80       1.50      22        48       3349
                                                                     80       1.60      22        48      34808
            40       0.70      10       40       17953
                                                                     80       1.80      22        40      22178
            40       0.80      10       40       42471
                                                                     80       2.00      22        40       2807
            40       0.90      10       32       38817
                                                                     80       2.50      22        40      42484
            40       1.00      10       32       3034                80       3.00      22        40      21847
            40       1.20      10       32       3307                100      1.00      22        64      38542
            40       1.50      10       32       3326                100      1.20      22        64      38543
            40       1.60      10       32       3798                100      1.50      22        48      35387
            40       1.80      10       24       39499               100      1.60      22        48      39146
            40       2.00      10       24       42472               100      1.80      22        48      38927
                                                                     100      2.00      22        48      38928
            40       2.50      10       24       42473
                                                                     100      2.50      22        48      36588
            40       3.00      10       24       42474
                                                                     100      3.00      22        40      38713
            40       4.00      10       20       42475
                                                                     125      1.00      22        80      42489
            50       0.40      13       48       26023
                                                                     125      1.20      22        64      42490
            50       0.50      13       48       42477
                                                                     125      1.50      22        64      38480
            50       0.60      13       48       42478
                                                                     125      1.60      22        64      42492
            50       0.70      13       48       14681
                                                                     125      1.80      22        64      42493
            50       0.80      13       40       3330
                                                                     125      2.00      22        64      39005
            50       0.90      13       40       41064
            50       1.00      13       40       8636
            50       1.20      13       40       8637
            50       1.40      13       32       3336
            50       1.50      13       32       25731
            50       1.60      13       32       3337
            50       1.80      13       32       3657
            50       2.00      13       32       2533
            50       2.50      13       32       3339
            50       3.00      13       24       42479
            63       0.80      16       48       3342
            63       0.90      16       48       49467
            63       1.00      16       48        609
            63       1.20      16       40       3658
            63       1.50      16       40       3345
            63       1.60      16       40       3346
            63       1.80      16       40       3347
            63       2.00      16       40        610
            63       2.50      16       32       42483
            63       3.00      16       32        611
            80       0.80      22       64       6070


                                                                                                             319
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326