Page 322 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 322

DIXI 1533


        FRESAS DE DISCO                                            P.344   P.333
        DENTADO FINO
                                                                 •  Fresas de disco, dentado fino, desarrolladas para el ranurado
                                                                   de profundidad media. Para unas prestaciones óptimas, se
                                                                   recomienda mantener de 3 a 5 dientes engranados en el material.







                                                                                                  bueno  excelente

            ISO                             P                                  M                    K
          Descripción   Acero no aleado   Acero baja aleación  Acero alta aleación   Acero inox.  Acero inox. austenítico  Fundición   Fundición   Fundición
          materiales                                   y acero de htas.  fer. marten.  (DUPLEX /PH)  gris  nodular  maleable
           VDI 3323  1  2  3   4    5   6   7   8   9   10  11   12  13  14.1  14.2  14.3  14.4  15  16  17  18  19  20
         Recomendaciones

            ISO                             N                                      S                    H
          Descripción   Aleación  Aleación alu fundido  Aleación   Aleación Cu   Oro,  Grafito  Plástico  Madera  Aleación refractaria  Titanio, aleaciones  Acero templado  Fundición dura
          materiales  alu forjado        Cu + Pb  difícil  Plata                        de titanio
           VDI 3323  21  22  23  24  25   26  27   28   -   -    29  30   31  32  33-35  36  37  38  39   40  41
         Recomendaciones




           D        A         D          Z     CARBURO              D        A         D          Z     CARBURO
            1 js12    ± 0.01   2 H6                                  1 js12     ± 0.01   2 H6

            15       0.20      5        64       36382               20       1.40      5         40       3408
            15       0.25      5        64       35635               20       1.50      5         40       624
            15       0.30      5        48       3707                20       1.60      5         40       3010
            15       0.40      5        48       3708                20       1.80      5         40      23600
            15       0.50      5        48        613                20       2.00      5         32       625
            15       0.60      5        40       5453                20       2.50      5         32      36690
            15       0.70      5        40       6183                20       3.00      5         32       626
            15       0.80      5        40       3244
            15       0.90      5        40       3245                25       0.15      8         80      42274
            15       1.00      5        40        614                25       0.20      8         80      61804
            15       1.10      5        32       43250               25       0.20      8         80       1660
            15       1.20      5        32       37174               25       0.25      8         80       3249
            15       1.50      5        32       40710               25       0.30      8         80       2421
            15       1.60      5        32       40711               25       0.35      8         80       1688
            15       1.80      5        32       40713               25       0.40      8         64      37661
            15       2.00      5        32       37175               25       0.50      8         64      14254
                                                                     25       0.60      8         64       630
            20       0.20      5        80        617                25       0.70      8         64      36365
            20       0.25      5        64        618                25       0.80      8         48       632
            20       0.30      5        64       34590               25       0.90      8         48       633
            20       0.40      5        64       1659                25       1.00      8         48       634
            20       0.50      5        48       18560               25       1.10      8         48       2422
            20       0.60      5        48       36647               25       1.20      8         48       3250
            20       0.70      5        48       39659               25       1.30      8         48       3410
            20       0.80      5        48        627                25       1.40      8         48       3412
            20       0.90      5        48        623                25       1.50      8         40      35450
            20       1.00      5        40       35565               25       1.60      8         40       3413
            20       1.10      5        40       2689                25       1.80      8         40       3414
            20       1.20      5        40       38141               25       2.00      8         40       636
            20       1.30      5        40       3407                25       2.50      8         40       637
       320
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327