Page 46 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 46
DIXI 1135
BROCAS HELICOIDALES P.80 P.73
MANGO REFORZADO
D L D L CARBURO DICUT D L D L CARBURO DICUT
1 0/-0.004 1 h5 1 0/-0.004 1 h5
1.69 7.00 2.00 38 56392 57629 2.09 9.00 2.50 43 951043 951214
1.70 7.00 2.00 38 56393 57631 2.10 9.00 2.50 43 951058 951215
1.71 7.00 2.00 38 56394 57633 2.11 9.00 2.50 43 951059 951216
1.72 7.00 2.00 38 56395 57635 2.12 9.00 2.50 43 951060 951217
1.73 7.00 2.00 38 56396 57637 2.13 9.00 2.50 43 951061 951218
1.74 7.00 2.00 38 56397 57639 2.14 9.00 2.50 43 951062 951219
1.75 7.00 2.00 38 56398 57641 2.15 9.00 2.50 43 951063 951220
1.76 8.00 2.00 38 56399 57643 2.16 9.00 2.50 43 951064 951621
1.77 8.00 2.00 38 56400 57645 2.17 9.00 2.50 43 951065 951622
1.78 8.00 2.00 38 56401 57647 2.18 9.00 2.50 43 951066 951624
1.79 8.00 2.00 38 56402 57649 2.19 9.00 2.50 43 951067 951625
1.80 8.00 2.00 38 56403 57651 2.20 9.00 2.50 43 951068 951626
1.81 8.00 2.00 38 56404 57653 2.21 9.00 2.50 43 951069 951627
1.82 8.00 2.00 38 56405 57655 2.22 9.00 2.50 43 951070 951628
1.83 8.00 2.00 38 56406 57657 2.23 9.00 2.50 43 951071 951629
1.84 8.00 2.00 38 56407 57659 2.24 9.00 2.50 43 951072 951630
1.85 8.00 2.00 38 56408 57661 2.25 9.00 2.50 43 951073 951631
1.86 8.00 2.00 38 56409 57663 2.26 9.00 2.50 43 951074 951632
1.87 8.00 2.00 38 56410 57665 2.27 9.00 2.50 43 951075 951633
1.88 8.00 2.00 38 56411 57667 2.28 9.00 2.50 43 951076 951634
1.89 8.00 2.00 38 56412 57669 2.29 9.00 2.50 43 951077 951636
1.90 8.00 2.00 38 56413 57671 2.30 9.00 2.50 43 951078 951637
1.91 8.00 2.00 38 56414 57673 2.31 9.00 2.50 43 951079 951638
1.92 8.00 2.00 38 56415 57675 2.32 9.00 2.50 43 951080 951639
1.93 8.00 2.00 38 56416 57677 2.33 9.00 2.50 43 951081 951640
1.94 8.00 2.00 38 56417 57679 2.34 9.00 2.50 43 951082 951641
1.95 8.00 2.00 38 56418 57681 2.35 9.00 2.50 43 951083 951642
1.96 8.00 2.00 38 56419 57683 2.36 9.00 2.50 43 951084 951643
1.97 8.00 2.00 38 56420 57685 2.37 9.00 2.50 43 951085 951644
1.98 8.00 2.00 38 56421 57687 2.38 9.00 2.50 43 951086 951645
1.99 8.00 2.00 38 56422 57689 2.39 9.00 2.50 43 951087 951646
2.00 9.00 2.50 43 951030 951165 2.40 9.00 2.50 43 951089 951647
2.01 9.00 2.50 43 951034 951166 2.41 9.00 2.50 43 951090 951648
2.02 9.00 2.50 43 951035 951167 2.42 9.00 2.50 43 951091 951649
2.03 9.00 2.50 43 951036 951168 2.43 9.00 2.50 43 951092 951650
2.04 9.00 2.50 43 951039 951169 2.44 9.00 2.50 43 951093 951651
2.05 9.00 2.50 43 59122 951170 2.45 9.00 2.50 43 951094 951652
2.06 9.00 2.50 43 951040 951171 2.46 9.00 2.50 43 951095 951653
2.07 9.00 2.50 43 951041 951172 2.47 9.00 2.50 43 951096 951654
2.08 9.00 2.50 43 951042 951173 2.48 9.00 2.50 43 951097 951655
2.49 9.00 2.50 43 951098 951656
44

