Page 51 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 51
DIXI 1138 Z = 2
BROCAS HELICOIDALES P.80 P.73 D > 0.8
MANGO REFORZADO 1
D L D L CARBURO TiAIN D L D L CARBURO TiAIN
1 0/-0.004 1 h5 1 0/-0.004 1 h5
0.84 6.30 3 38 200168 200450 1.31 11.20 3 38 200188 200470
0.85 6.30 3 38 200151 200433 1.32 11.20 3 38 200176 200458
0.86 7.10 3 38 200211 200493 1.33 11.20 3 38 200162 200444
0.87 7.10 3 38 200207 200489 1.34 11.20 3 38 200202 200484
0.88 7.10 3 38 200208 200490 1.35 11.20 3 38 200198 200480
0.89 7.10 3 38 200204 200486 1.36 11.20 3 38 200205 200487
0.90 7.10 3 38 200152 200434 1.37 11.20 3 38 200158 200440
0.91 7.10 3 38 200209 200491 1.38 11.20 3 38 200223 200505
0.92 7.10 3 38 200213 200495 1.39 11.20 3 38 200224 200506
0.93 7.10 3 38 200184 200466 1.40 11.20 3 38 200154 200436
0.94 7.10 3 38 200186 200468 1.45 11.20 3 38 200199 200481
0.95 7.10 3 38 200192 200474 1.50 11.20 3 38 200200 200482
0.96 9.00 3 38 200160 200442 1.55 12.00 3 38 200170 200452
0.97 9.00 3 38 200187 200469 1.60 12.00 3 38 200171 200453
0.98 9.00 3 38 200201 200483 1.65 12.00 3 38 200172 200454
0.99 9.00 3 38 200182 200464 1.70 12.00 3 38 200155 200437
1.00 9.00 3 38 959533 200430 1.75 12.00 3 38 200173 200455
1.01 9.00 3 38 200169 200451 1.80 12.00 3 38 200159 200441
1.02 9.00 3 38 200178 200460 1.85 12.00 3 38 200174 200456
1.03 9.00 3 38 200214 200496 1.90 12.00 3 38 200156 200438
1.04 9.00 3 38 200215 200497 1.95 12.00 3 38 200175 200457
1.05 9.00 3 38 200193 200475 2.00 12.00 3 38 960037 200517
1.06 9.00 3 38 200219 200501 2.05 15.00 3 38 960038 200518
1.07 9.00 3 38 200179 200461 2.10 15.00 3 38 960039 200519
1.08 9.00 3 38 200180 200462 2.15 15.00 3 38 960040 200520
1.09 9.00 3 38 200216 200498 2.20 15.00 3 38 960041 200521
1.10 9.00 3 38 200194 200476 2.25 15.00 3 38 960042 200522
1.11 9.00 3 38 200164 200446 2.30 15.00 3 38 960043 200523
1.12 9.00 3 38 200183 200465 2.35 15.00 3 38 960044 200524
1.13 9.00 3 38 200212 200494 2.40 15.00 3 38 960045 200525
1.14 9.00 3 38 200220 200502 2.45 15.00 3 38 960046 200526
1.15 9.00 3 38 200195 200477 2.50 15.00 3 38 960047 200527
1.16 10.00 3 38 200166 200448 2.55 15.00 3 38 960048 200528
1.17 10.00 3 38 200163 200445 2.80 16.00 3 38 960049 200529
1.18 10.00 3 38 200177 200459
1.19 10.00 3 38 200217 200499
1.20 10.00 3 38 200196 200478
1.21 10.00 3 38 200165 200447
1.22 10.00 3 38 200181 200463
1.23 10.00 3 38 200161 200443
1.24 10.00 3 38 200221 200503
1.25 10.00 3 38 200197 200479
1.26 10.00 3 38 200206 200488
1.27 10.00 3 38 200203 200485
1.28 10.00 3 38 200218 200500
1.29 10.00 3 38 200222 200504
1.30 10.00 3 38 200153 200435
49

