Page 41 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 41

DIXI 1137-8D


        BROCAS HELICOIDALES                                         P.78   P.73   D  ≥ 0.5
        MANGO REFORZADO                                                            1



         D 1 0/-0.004  L 1  D h5  L  CARBURO  C-TOP   DRYCUT*     D 1 0/-0.004  L 1  D h5  L  CARBURO  C-TOP   DRYCUT*


          1.61   12.9   2.0    38   423006  423166  423326         2.60   20.8   3.0    50    416113  416581  416289
          1.62   13.0   2.0    38   423007  423167  423327         2.70   21.6   3.0    50    416114  416582  416290
          1.63   13.1   2.0    38   423008  423168  423328         2.80   22.4   3.0    50    416115  416583  416291
          1.64   13.2   2.0    38   423009  423169  423329         2.90   23.2   3.0    50    416116  416584  416292
          1.65   13.2   2.0    38   416100  416568  416276         3.00   24.0   3.0    50    416117  416585  416293
          1.66   13.3   2.0    38   423010  423170  423330         3.10   25.0   4.0    75    416118  416586  416294
          1.67   13.4   2.0    38   423011  423171  423331         3.20   26.0   4.0    75    416119  416587  416295
          1.68   13.5   2.0    38   423012  423172  423332         3.30   27.0   4.0    75    416120  416588  416296
          1.69   13.6   2.0    38   423013  423173  423333         3.40   28.0   4.0    75    416121  416589  416297
          1.70   13.6   2.0    38   416101  416569  416277         3.50   28.0   4.0    75    416122  416590  416298
          1.71   13.7   2.0    38   423014  423174  423334         3.60   29.0   4.0    75    416123  416591  416299
          1.72   13.8   2.0    38   423015  423175  423335         3.70   30.0   4.0    75    416124  416592  416300
          1.73   13.9   2.0    38   423016  423176  423336         3.80   31.0   4.0    75    416125  416593  416301
          1.74   14.0   2.0    38   423017  423177  423337         3.90   32.0   4.0    75    416126  416594  416302
          1.75   14.0   2.0    38   416102  416570  416278
                                                                   4.00   32.0   4.0    75    416127  416595  416303
          1.76   14.1   2.0    38   423018  423178  423338
                                                                   4.10   33.0   6.0   100    416128  416596  416304
          1.77   14.2   2.0    38   423019  423179  423339
                                                                   4.20   34.0   6.0   100    416129  416597  416305
          1.78   14.3   2.0    38   423020  423180  423340
                                                                   4.30   35.0   6.0   100    416130  416598  416306
          1.79   14.4   2.0    38   423021  423181  423341
                                                                   4.40   36.0   6.0   100    416131  416599  416307
          1.80   14.4   2.0    38   416103  416571  416279
                                                                   4.50   36.0   6.0   100    416132  416600  416308
          1.81   14.5   2.0    38   423022  423182  423342
                                                                   4.60   37.0   6.0   100    416133  416601  416309
          1.82   14.6   2.0    38   423023  423183  423343
                                                                   4.70   38.0   6.0   100    416134  416602  416310
          1.83   14.7   2.0    38   423024  423184  423344
                                                                   4.80   39.0   6.0   100    416135  416603  416311
          1.84   14.8   2.0    38   423025  423185  423345
                                                                   4.90   40.0   6.0   100    416136  416604  416312
          1.85   14.8   2.0    38   416104  416572  416280
                                                                   5.00   40.0   6.0   100    416137  416605  416313
          1.86   14.9   2.0    38   423026  423186  423346
                                                                   5.10   41.0   6.0   100    416138  416606  416314
          1.87   15.0   2.0    38   423027  423187  423347
          1.88   15.1   2.0    38   423028  423188  423348         5.20   42.0   6.0   100    416139  416607  416315
                                                                   5.30   43.0   6.0   100    416140  416608  416316
          1.89   15.2   2.0    38   423029  423189  423349
                                                                   5.40   44.0   6.0   100    416141  416609  416317
          1.90   15.2   2.0    38   416105  416573  416281
          1.91   15.3   2.0    38   423030  423190  423350         5.50   44.0   6.0   100    416142  416610  416318
          1.92   15.4   2.0    38   423031  423191  423351         5.60   45.0   6.0   100    416143  416611  416319
          1.93   15.5   2.0    38   423032  423192  423352         5.70   46.0   6.0   100    416144  416612  416320
          1.94   15.6   2.0    38   423033  423193  423353         5.80   47.0   6.0   100    416145  416613  416321
          1.95   15.6   2.0    38   416106  416574  416282         5.90   48.0   6.0   100    416146  416614  416322
          1.96   15.7   2.0    38   423034  423194  423354         6.00   48.0   6.0   100    416147  416615  416323
          1.97   15.8   2.0    38   423035  423195  423355       *para materiales no ferrosos
          1.98   15.9   2.0    38   423036  423196  423356
          1.99   16.0   2.0    38   423037  423197  423357
          2.00   16.0   3.0    50   416107  416575  416283
          2.10   16.8   3.0    50   416108  416576  416284
          2.20   17.6   3.0    50   416109  416577  416285
          2.30   18.4   3.0    50   416110  416578  416286
          2.40   19.2   3.0    50   416111  416579  416287
          2.50   20.0   3.0    50   416112  416580  416288

                                                                                                             39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46