Page 40 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 40

DIXI 1137-8D


        BROCAS HELICOIDALES                                         P.78   P.73   D  ≥ 0.5
        MANGO REFORZADO                                                            1



         D 1 0/-0.004  L 1  D h5  L  CARBURO  C-TOP   DRYCUT*     D 1 0/-0.004  L 1  D h5  L  CARBURO  C-TOP   DRYCUT*


          0.73   5.90  1.00    30   416060  416528  416236         1.17   9.40   1.50   38   422971  423131  423291
          0.74   6.00  1.00    30   416061  416529  416237         1.18   9.50   1.50   38   422972  423132  423292
          0.75   6.00  1.00    30   416062  416530  416238         1.19   9.60   1.50   38   422973  423133  423293
          0.76   6.10  1.00    30   416063  416531  416239         1.20   9.60   1.50   38   416091  416559  416267
          0.77   6.20  1.00    30   416064  416532  416240         1.21   9.70   1.50   38   422974  423134  423294
          0.78   6.30  1.00    30   416065  416533  416241         1.22   9.80   1.50   38   422975  423135  423295
          0.79   6.40  1.00    30   416066  416534  416242         1.23   9.90   1.50   38   422976  423136  423296
          0.80   6.40  1.50    30   416067  416535  416243         1.24  10.00   1.50   38   422977  423137  423297
          0.81   6.50  1.50    30   416068  416536  416244         1.25  10.00   1.50   38   416092  416560  416268
          0.82   6.60  1.50    30   416069  416537  416245         1.26  10.10   1.50   38   422978  423138  423298
          0.83   6.70  1.50    30   416070  416538  416246         1.27  10.20   1.50   38   422979  423139  423299
          0.84   6.80  1.50    30   416071  416539  416247         1.28  10.30   1.50   38   422980  423140  423300
          0.85   6.80  1.50    30   416072  416540  416248         1.29  10.40   1.50   38   422981  423141  423301
          0.86   6.90  1.50    30   416073  416541  416249         1.30  10.40   1.50   38   416093  416561  416269
          0.87   7.00  1.50    30   416074  416542  416250         1.31  10.50   1.50   38   422982  423142  423302
          0.88   7.10  1.50    30   416075  416543  416251         1.32  10.60   1.50   38   422983  423143  423303
          0.89   7.20  1.50    30   416076  416544  416252         1.33  10.70   1.50   38   422984  423144  423304
          0.90   7.20  1.50    30   416077  416545  416253         1.34  10.80   1.50   38   422985  423145  423305
          0.91   7.30  1.50    30   416078  416546  416254         1.35  10.80   1.50   38   416094  416562  416270
          0.92   7.40  1.50    30   416079  416547  416255         1.36  10.90   1.50   38   422986  423146  423306
          0.93   7.50  1.50    30   416080  416548  416256         1.37  11.00   1.50   38   422987  423147  423307
          0.94   7.60  1.50    30   416081  416549  416257         1.38  11.10   1.50   38   422988  423148  423308
          0.95   7.60  1.50    30   416082  416550  416258         1.39  11.20   1.50   38   422989  423149  423309
          0.96   7.70  1.50    30   416083  416551  416259         1.40  11.20   1.50   38   416095  416563  416271
          0.97   7.80  1.50    30   416084  416552  416260         1.41  11.30   1.50   38   422990  423150  423310
          0.98   7.90  1.50    30   416085  416553  416261         1.42  11.40   1.50   38   422991  423151  423311
          0.99   8.00  1.50    30   416086  416554  416262         1.43  11.50   1.50   38   422992  423152  423312
          1.00   8.00  1.50    30   416087  416555  416263         1.44  11.60   1.50   38   422993  423153  423313
          1.01   8.10  1.50    38   422958  423118  423278         1.45  11.60   1.50   38   416096  416564  416272
          1.02   8.20  1.50    38   422959  423119  423279         1.46  11.70   1.50   38   422994  423154  423314
          1.03   8.30  1.50    38   422960  423120  423280         1.47  11.80   1.50   38   422995  423155  423315
          1.04   8.40  1.50    38   422961  423121  423281         1.48  11.90   1.50   38   422996  423156  423316
          1.05   8.40  1.50    38   416088  416556  416264         1.49  12.00   1.50   38   422997  423157  423317
          1.06   8.50  1.50    38   422962  423122  423282         1.50  12.00   2.00   38   416097  416565  416273
          1.07   8.60  1.50    38   422963  423123  423283         1.51  12.10   2.00   38   422998  423158  423318
          1.08   8.70  1.50    38   422964  423124  423284         1.52  12.20   2.00   38   422999  423159  423319
          1.09   8.80  1.50    38   422965  423125  423285         1.53  12.30   2.00   38   423000  423160  423320
          1.10   8.80  1.50    38   416089  416557  416265         1.54  12.40   2.00   38   423001  423161  423321
          1.11   8.90  1.50    38   422966  423126  423286         1.55  12.40   2.00   38   416098  416566  416274
          1.12   9.00  1.50    38   422967  423127  423287         1.56  12.50   2.00   38   423002  423162  423322
          1.13   9.10  1.50    38   422968  423128  423288         1.57  12.60   2.00   38   423003  423163  423323
          1.14   9.20  1.50    38   422969  423129  423289         1.58  12.70   2.00   38   423004  423164  423324
          1.15   9.20  1.50    38   416090  416558  416266         1.59  12.80   2.00   38   423005  423165  423325
          1.16   9.30  1.50    38   422970  423130  423290         1.60  12.80   2.00   38   416099  416567  416275
                                                                 *para materiales no ferrosos
        38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45