Page 35 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 35

DIXI 1131 L


        BROCAS HELICOIDALES A IZQUIERDA                             P.76    P.73
        MANGO REFORZADO



          D         L      D        L         CARBURO  DICUT       D         L      D        L         CARBURO  DICUT
           1 0/-0.004  1    h5                                      1 0/-0.004  1     h5

          1.52    12.00   2.00     38     38962   55404             1.93   12.00   2.00     38     50158   58056
          1.53    12.00   2.00     38     38938   55405             1.94   12.00   2.00     38     60780   60782
          1.54    12.00   2.00     38     45531   55406             1.95   12.00   2.00     38     45719   55436
          1.55    12.00   2.00     38     38090   55407             1.96   12.00   2.00     38     61368   61370
          1.56    12.00   2.00     38     45532   55408             1.97   12.00   2.00     38     61372   61371
          1.57    12.00   2.00     38     45351   55409             1.98   12.00   2.00     38     44254   57892
          1.58    12.00   2.00     38    38252    55410             1.99   12.00   2.00     38     58741   60784
          1.59    12.00   2.00     38    45533    55411             2.00   12.00   2.50     43      466    55437
          1.60    12.00   2.00     38    37234    55412             2.01   12.00   2.50     43     38096   55438

          1.61    12.00   2.00     38    40655    55413             2.02   12.00   2.50     43     47857   55439
          1.62    12.00   2.00     38    29286    55414             2.03   12.00   2.50     43     61256   61375
                                                                    2.04   12.00   2.50     43     61376   61378
          1.63    12.00   2.00     38    40910    55415
                                                                    2.05   12.00   2.50     43     61379   61381
          1.64    12.00   2.00     38    41297    55416
                                                                    2.10   12.00   2.50     43      467    55440
          1.65    12.00   2.00     38    37235    55417             2.10   12.00   2.53     43     47858   55441
          1.66    12.00   2.00     38    45534    55418             2.15   12.00   2.50     43     38097   55442
          1.67    12.00   2.00     38    44015    55419             2.45   12.00   2.50     43     38098   55443
          1.68    12.00   2.00     38    38092    55420
          1.69    12.00   2.00     38    45535    55421
          1.70    12.00   2.00     38     463     55422
          1.71    12.00   2.00     38    45536    55423
          1.72    12.00   2.00     38    45075    55424
          1.73    12.00   2.00     38    43415    55425
          1.74    12.00   2.00     38    45537    55426
          1.75    12.00   2.00     38    38093    55427
          1.76    12.00   2.00     38    58052    58054

          1.77    12.00   2.00     38    42174    55428
          1.78    12.00   2.00     38    57881    57888
          1.79    12.00   2.00     38    58197    58199
          1.80    12.00   2.00     38     464     55429
          1.81    12.00   2.00     38    58636    61392
          1.82    12.00   2.00     38    26183    55430
          1.83    12.00   2.00     38    61388    61390
          1.84    12.00   2.00     38    50611    55431
          1.85    12.00   2.00     38    38094    55432
          1.86    12.00   2.00     38    61385    61387
          1.87    12.00   2.00     38    42119    55433
          1.88    12.00   2.00     38    61382    61384
          1.89    12.00   2.00     38    50657    55434

          1.90    12.00   2.00     38    41217    55435
          1.91    12.00   2.00     38    61150    61367
          1.92    12.00   2.00     38    48963    57890

                                                                                                             33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40