Page 31 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 31
DIXI 1131
BROCAS HELICOIDALES P.76 P.73
MANGO REFORZADO
D 1 0/-0.004 L 1 D h5 L CARBURO DICUT DLC* D 1 0/-0.004 L 1 D h5 L CARBURO DICUT DLC*
0.57 4.50 1.00 30 40641 55148 955991 0.99 8.00 1.50 30 41790 55191 956092
0.58 4.50 1.00 30 40642 55149 955993 1.00 9.00 1.50 30 406 55192 956093
0.59 4.50 1.00 30 40643 55150 955997 1.01 9.00 1.50 30 34996 55193 956094
0.60 4.50 1.00 30 29643 55151 956048 1.02 9.00 1.50 30 42876 55195 956095
0.61 5.00 1.00 30 37639 55152 956049 1.03 9.00 1.50 30 34778 55196 956096
0.62 5.00 1.00 30 25270 55153 956050 1.04 9.00 1.50 30 43984 55200 956097
0.63 5.00 1.00 30 40644 55154 956051 1.05 9.00 1.50 30 4774 55201 956098
0.64 5.00 1.00 30 40645 55155 956052 1.06 9.00 1.50 30 43985 55202 956099
0.65 5.00 1.00 30 41679 55156 956053 1.07 9.00 1.50 30 42228 55203 956100
0.66 5.00 1.00 30 41886 55157 956054 1.08 9.00 1.50 30 43198 55204 956101
0.67 5.00 1.00 30 42286 55158 956055 1.09 9.00 1.50 30 28779 55205 956102
0.68 5.60 1.00 30 42287 55159 956056 1.10 9.00 1.50 30 407 55206 956103
0.69 5.60 1.00 30 41788 55160 956057 1.11 9.00 1.50 30 43986 55207 956104
0.70 5.60 1.00 30 32099 55161 956058 1.12 9.00 1.50 30 43347 55208 956105
0.71 5.60 1.00 30 42288 55162 956059 1.13 9.00 1.50 30 42853 55209 956106
0.72 5.60 1.00 30 40983 55163 956060 1.14 9.00 1.50 30 43987 55210 956107
0.73 5.60 1.00 30 35422 55164 956061 1.15 9.00 1.50 30 3530 55211 956108
0.74 5.60 1.00 30 36102 55165 956062 1.16 9.00 1.50 30 22712 55212 956109
0.75 5.60 1.00 30 35423 55166 956063 1.17 9.00 1.50 30 4775 55213 956110
0.76 6.30 1.00 30 18579 55167 956064 1.18 9.00 1.50 30 42230 55214 956111
0.77 6.30 1.00 30 42706 55168 956065 1.19 10.00 1.50 30 41791 55215 956112
0.78 6.30 1.00 30 41887 55169 956066 1.20 10.00 1.50 30 408 55216 956113
0.79 6.30 1.00 30 36640 55170 956068 1.21 10.00 1.50 30 42168 55217 956114
0.80 6.30 1.50 30 402 55171 956069 1.22 10.00 1.50 30 25751 55218 956115
0.81 6.30 1.50 30 36144 55172 956070 1.23 10.00 1.50 30 23285 55219 956116
0.82 6.30 1.50 30 34510 55173 956071 1.24 10.00 1.50 30 45524 55220 956118
0.83 6.30 1.50 30 42290 55174 956072 1.25 10.00 1.50 30 3531 55221 956119
0.84 6.30 1.50 30 27400 55175 956074 1.26 10.00 1.50 30 42005 55222 956120
0.85 6.30 1.50 30 35551 55176 956075 1.27 10.00 1.50 30 3761 55223 956121
0.86 7.10 1.50 30 29254 55177 956076 1.28 10.00 1.50 30 42169 55224 956122
0.87 7.10 1.50 30 42291 55178 956077 1.29 10.00 1.50 30 37694 55225 956124
0.88 7.10 1.50 30 19601 55179 956080 1.30 10.00 1.50 30 409 55226 956125
0.89 7.10 1.50 30 41789 55180 956081 1.31 10.00 1.50 30 45525 55227 956128
0.90 7.10 1.50 30 32100 55181 956082 1.32 10.00 1.50 30 29712 55228 956130
0.91 7.10 1.50 30 42292 55182 956083 1.33 11.20 1.50 30 34695 55229 956131
0.92 7.10 1.50 30 36859 55183 956084 1.34 11.20 1.50 30 45526 55230 956132
0.93 7.10 1.50 30 42293 55184 956085 1.35 11.20 1.50 30 3532 55231 956133
0.94 7.10 1.50 30 42167 55185 956086 1.36 11.20 1.50 30 45527 55232 956134
0.95 7.10 1.50 30 35183 55186 956087 1.37 11.20 1.50 30 35556 55233 956135
0.96 8.00 1.50 30 37741 55188 956088 1.38 11.20 1.50 30 45055 55234 956136
0.97 8.00 1.50 30 29255 55189 956089 1.39 11.20 1.50 30 45297 55235 956137
0.98 8.00 1.50 30 42294 55190 956091 1.40 11.20 1.50 30 410 55236 956138
*para materiales no ferrosos
29

