Page 34 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 34

DIXI 1131 L       Z = 2


        BROCAS HELICOIDALES A IZQUIERDA                             P.76   P.73
        MANGO REFORZADO



          D        L       D       L         CARBURO  DICUT        D         L      D        L         CARBURO  DICUT
          1 0/-0.004  1     h5                                      1 0/-0.004  1     h5

           0.70   5.60    1.00     30     450     55322             1.11    9.00   1.50     30     37009   55363
           0.71   5.60    1.00     30     38078   55323             1.12    9.00   1.50     30     37010   55364
           0.72   5.60    1.00     30     38182   55324             1.13    9.00   1.50     30     14573   55365
           0.73   5.60    1.00     30     22294   55325             1.14    9.00   1.50     30     37011   55366
           0.74   5.60    1.00     30     38080   55326             1.15    9.00   1.50     30     19337   55367
           0.75   5.60    1.00     30     36975   55327             1.16    9.00   1.50     30     37012   55368
           0.76   6.30    1.00     30     36976   55328             1.17    9.00   1.50     30     37013   55369
           0.77   6.30    1.00     30     40866   55329             1.18    9.00   1.50     30     37014   55370
           0.78   6.30    1.00     30     36978   55330             1.19   10.00   1.50     30     37015   55371
          0.79    6.30    1.00     30     38082   55331             1.20   10.00   1.50     30     37016   55372
          0.80    6.30    1.50     30     38317   55332             1.21   10.00   1.50     30     26225   55373
          0.81    6.30    1.50     30     36981   55333             1.22   10.00   1.50     30     37017   55374
          0.82    6.30    1.50     30     36982   55334             1.23   10.00   1.50     30     45717   55375
          0.83    6.30    1.50     30     36983   55335             1.24   10.00   1.50     30     37019   55376
          0.84    6.30    1.50     30     38292   55336             1.25   10.00   1.50     30     26763   55377
          0.85    6.30    1.50     30     38293   55337             1.26   10.00   1.50     30     27862   55378
          0.86    7.10    1.50     30     38294   55338             1.27   10.00   1.50     30     6197    55379
          0.87    7.10    1.50     30     38251   55339             1.28   10.00   1.50     30     25663   55380

          0.88    7.10    1.50     30     36988   55340             1.29   10.00   1.50     30     27863   55381
          0.89    7.10    1.50     30     36989   55341             1.30   10.00   1.50     30     459     55382
          0.90    7.10    1.50     30     24182   55342             1.31   10.00   1.50     30     37020   55383
          0.91    7.10    1.50     30     38295   55343             1.32   10.00   1.50     30     37021   55384
          0.92    7.10    1.50     30     36360   55344             1.33   11.20   1.50     30     37022   55385
          0.93    7.10    1.50     30     35871   55345             1.34   11.20   1.50     30     45718   55386
          0.94    7.10    1.50     30     38086   55346             1.35   11.20   1.50     30     37024   55387
          0.95    7.10    1.50     30     455     55347             1.36   11.20   1.50     30     37025   55388
          0.96    8.00    1.50     30     38296   55348             1.37   11.20   1.50     30     37026   55389
          0.97    8.00    1.50     30     36996   55349             1.38   11.20   1.50     30     37027   55390
          0.98    8.00    1.50     30     36997   55350             1.39   11.20   1.50     30     37028   55391
          0.99    8.00    1.50     30     36998   55351             1.40   11.20   1.50     30     460     55392
          1.00    9.00    1.50     30     36999   55352             1.41   11.20   1.50     30     26226   55393
          1.01    9.00    1.50     30     37000   55353            1.42    11.20   1.50     30     37029   55394
          1.02    9.00    1.50     30     37001   55354            1.43    11.20   1.50     30     37030   55395
          1.03    9.00    1.50     30     37002   55355            1.44    11.20   1.50     30     37031   55396
          1.04    9.00    1.50     30     37003   55356            1.45    11.20   1.50     30     26459   55397

          1.05    9.00    1.50     30     37004   55357            1.46    11.20   1.50     30     37032   55398
          1.06    9.00    1.50     30     37005   55358            1.47    11.20   1.50     30     37033   55399
          1.07    9.00    1.50     30     37006   55359            1.48    11.20   1.50     30     37034   55400
          1.08    9.00    1.50     30     37007   55360            1.49    11.20   1.50     30     37035   55401
          1.09    9.00    1.50     30     37008   55361            1.50    11.20   2.00     38     461     55402
          1.10    9.00    1.50     30     457     55362            1.51    12.00   2.00     38     38089   55403


        32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39