Page 36 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 36
DIXI 1137-5D Z = 2
BROCAS HELICOIDALES P.78 P.73 D ≥ 0.5
MANGO REFORZADO 1
• Brocas helicoidales mango reforzado, autocentrantes,
longitud útil 5×D 1. Herramientas desarrolladas para taladrar
latón sin plomo y materiales de alta tecnologia.
• El recubrimiento C-TOP mejora la vida útil en materiales de
difícil mecanización.
• El recubrimiento DRYCUT mejora la vida útil en materiales no
ferrosos.
bueno excelente
ISO P M K
Descripción Acero no aleado Acero baja aleación Acero alta aleación Acero inox. Acero inox. austenítico Fundición Fundición Fundición
materiales y acero de htas. fer. marten. (DUPLEX /PH) gris nodular maleable
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 15 16 17 18 19 20
Recomendaciones
ISO N S H
Descripción Aleación Aleación alu fundido Aleación Aleación Cu Oro, Grafito Plástico Madera Aleación refractaria Titanio, aleaciones Acero templado Fundición dura
materiales alu forjado Cu + Pb difícil Plata de titanio
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 41
Recomendaciones
D L D L CARBURO C-TOP DRYCUT* D L D L CARBURO C-TOP DRYCUT*
1 0/-0.004 1 h5 1 0/-0.004 1 h5
0.15 0.80 1.00 30 377730 416324 378235 0.45 2.30 1.00 30 377760 416354 378265
0.16 0.80 1.00 30 377731 416325 378236 0.46 2.30 1.00 30 377761 416355 378266
0.17 0.90 1.00 30 377732 416326 378237 0.47 2.40 1.00 30 377762 416356 378267
0.18 0.90 1.00 30 377733 416327 378238 0.48 2.40 1.00 30 377763 416357 378268
0.19 1.00 1.00 30 377734 416328 378239 0.49 2.50 1.00 30 377764 416358 378269
0.20 1.00 1.00 30 377735 416329 378240 0.50 2.50 1.00 30 377765 416359 378270
0.21 1.10 1.00 30 377736 416330 378241 0.51 2.60 1.00 30 377766 416360 378271
0.22 1.10 1.00 30 377737 416331 378242 0.52 2.60 1.00 30 377767 416361 378272
0.23 1.20 1.00 30 377738 416332 378243 0.53 2.70 1.00 30 377768 416362 378273
0.24 1.20 1.00 30 377739 416333 378244 0.54 2.70 1.00 30 377769 416363 378274
0.25 1.30 1.00 30 377740 416334 378245 0.55 2.80 1.00 30 377770 416364 378275
0.26 1.30 1.00 30 377741 416335 378246 0.56 2.80 1.00 30 377771 416365 378276
0.27 1.40 1.00 30 377742 416336 378247 0.57 2.90 1.00 30 377772 416366 378277
0.28 1.40 1.00 30 377743 416337 378248 0.58 2.90 1.00 30 377773 416367 378278
0.29 1.50 1.00 30 377744 416338 378249 0.59 3.00 1.00 30 377774 416368 378279
0.30 1.50 1.00 30 377745 416339 378250 0.60 3.00 1.00 30 377775 416369 378280
0.31 1.60 1.00 30 377746 416340 378251 0.61 3.10 1.00 30 377776 416370 378281
0.32 1.60 1.00 30 377747 416341 378252 0.62 3.10 1.00 30 377777 416371 378282
0.33 1.70 1.00 30 377748 416342 378253 0.63 3.20 1.00 30 377778 416372 378283
0.34 1.70 1.00 30 377749 416343 378254 0.64 3.20 1.00 30 377779 416373 378284
0.35 1.80 1.00 30 377750 416344 378255 0.65 3.30 1.00 30 377780 416374 378285
0.36 1.80 1.00 30 377751 416345 378256 0.66 3.30 1.00 30 377781 416375 378286
0.37 1.90 1.00 30 377752 416346 378257 0.67 3.40 1.00 30 377782 416376 378287
0.38 1.90 1.00 30 377753 416347 378258 0.68 3.40 1.00 30 377783 416377 378288
0.39 2.00 1.00 30 377754 416348 378259 0.69 3.50 1.00 30 377784 416378 378289
0.40 2.00 1.00 30 377755 416349 378260 0.70 3.50 1.00 30 377785 416379 378290
0.41 2.10 1.00 30 377756 416350 378261 0.71 3.60 1.00 30 377786 416380 378291
0.42 2.10 1.00 30 377757 416351 378262 0.72 3.60 1.00 30 377787 416381 378292
0.43 2.20 1.00 30 377758 416352 378263 0.73 3.70 1.00 30 377788 416382 378293
0.44 2.20 1.00 30 377759 416353 378264 0.74 3.70 1.00 30 377789 416383 378294
34 *para materiales no ferrosos

