Page 38 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 38

DIXI 1137-5D


        BROCAS HELICOIDALES                                         P.78   P.73   D  ≥ 0.5
        MANGO REFORZADO                                                            1



         D 1 0/-0.004  L 1  D h5  L  CARBURO  C-TOP   DRYCUT*     D 1 0/-0.004  L 1  D h5  L  CARBURO  C-TOP   DRYCUT*


          1.62   8.10   2      32   422927  423087  423247         2.70  13.50    3     38   377842  416436  378347
          1.63   8.20   2      32   422928  423088  423248         2.80  14.00    3     38   377843  416437  378348
          1.64   8.20   2      32   422929  423089  423249         2.90  14.50    3     38   377844  416438  378349
          1.65   8.30   2      32   377828  416422  378333         3.00  15.00    3     38   377845  416439  378350
          1.66   8.30   2      32   422930  423090  423250         3.10  16.00    4     60   415972  416440  416148
          1.67   8.40   2      32   422931  423091  423251         3.20  16.00    4     60   415973  416441  416149
          1.68   8.40   2      32   422932  423092  423252         3.30  17.00    4     60   415974  416442  416150
          1.69   8.50   2      32   422933  423093  423253         3.40  17.00    4     60   415975  416443  416151
          1.70   8.50   2      32   377829  416423  378334         3.50  18.00    4     60   415976  416444  416152
          1.71   8.60   2      32   422934  423094  423254         3.60  18.00    4     60   415977  416445  416153
          1.72   8.60   2      32   422935  423095  423255         3.70  19.00    4     60   415978  416446  416154
          1.73   8.70   2      32   422936  423096  423256         3.80  19.00    4     60   415979  416447  416155
          1.74   8.70   2      32   422937  423097  423257         3.90  20.00    4     60   415980  416448  416156
          1.75   8.80   2      32   377830  416424  378335         4.00  20.00    4     60   415981  416449  416157
          1.76   8.80   2      32   422938  423098  423258         4.10  21.00    6     75   415982  416450  416158
          1.77   8.90   2      32   422939  423099  423259         4.20  21.00    6     75   415983  416451  416159
          1.78   8.90   2      32   422940  423100  423260         4.30  22.00    6     75   415984  416452  416160
          1.79   9.00   2      32   422941  423101  423261         4.40  22.00    6     75   415985  416453  416161
          1.80   9.00   2      32   377831  416425  378336         4.50  23.00    6     75   415986  416454  416162
          1.81   9.10   2      32   422942  423102  423262         4.60  23.00    6     75   415987  416455  416163
          1.82   9.10   2      32   422943  423103  423263         4.70  24.00    6     75   415988  416456  416164
          1.83   9.20   2      32   422944  423104  423264         4.80  24.00    6     75   415989  416457  416165
          1.84   9.20   2      32   422945  423105  423265         4.90  25.00    6     75   415990  416458  416166
          1.85   9.30   2      32   377832  416426  378337         5.00  25.00    6     75   415991  416459  416167
          1.86   9.30   2      32   422946  423106  423266         5.10  26.00    6     75   415992  416460  416168
          1.87   9.40   2      32   422947  423107  423267         5.20  26.00    6     75   415993  416461  416169
          1.88   9.40   2      32   422948  423108  423268         5.30  27.00    6     75   415994  416462  416170
          1.89   9.50   2      32   422949  423109  423269         5.40  27.00    6     75   415995  416463  416171
          1.90   9.50   2      32   377833  416427  378338         5.50  28.00    6     75   415996  416464  416172
          1.91   9.60   2      32   422950  423110  423270         5.60  28.00    6     75   415997  416465  416173
          1.92   9.60   2      32   422951  423111  423271         5.70  29.00    6     75   415998  416466  416174
          1.93   9.70   2      32   422952  423112  423272         5.80  29.00    6     75   415999  416467  416175
          1.94   9.70   2      32   422953  423113  423273         5.90  30.00    6     75   416000  416468  416176
          1.95   9.80   2      32   377834  416428  378339         6.00  30.00    6     75   416001  416469  416177
          1.96   9.80   2      32   422954  423114  423274
                                                                 *para materiales no ferrosos
          1.97   9.90   2      32   422955  423115  423275
          1.98   9.90   2      32   422956  423116  423276
          1.99  10.00   2      32   422957  423117  423277
          2.00  10.00   3      38   377835  416429  378340
          2.10  10.50   3      38   377836  416430  378341
          2.20  11.00   3      38   377837  416431  378342
          2.30  11.50   3      38   377838  416432  378343
          2.40  12.00   3      38   377839  416433  378344
          2.50  12.50   3      38   377840  416434  378345
          2.60  13.00   3      38   377841  416435  378346

        36
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43