Page 27 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 27

DIXI 1130 L


        BROCAS HELICOIDALES                                        P.76    P.73   D  ≥ 3.1
        A IZQUIERDA                                                                1


            D h5        L 1         L       CARBURO      DICUT



            3.20        18          49        40267      54714
            3.25        18          49        40080      54715
            3.30        18          49         375       54716
            3.35        18          49        40296      54717
            3.40        20          50         376       54718
            3.45        20          50        37957      54719
            3.50        20          50         377       54720
            3.55        20          50        41596      54721
            3.60        20          50        40662      54722
            3.65        20          50        40797      54723
            3.70        20          50         379       54724
            3.75        20          50        38922      54725
            3.80        22          50        40172      54726
            3.85        22          50        37960      54727
            3.90        22          50        38923      54728
            3.95        22          50                   54729
            4.00        22          50         382       54730
            4.05        22          50        40801      54731
            4.10        22          50         383       54732
            4.15        22          50        40576      54733
            4.20        22          50         384       54734
            4.25        22          50        39658      54735
            4.30        24          50         385       54736
            4.35        24          50        37966      54737
            4.45        24          50        27518      54739
            4.50        24          50         387       54740
            4.55        24          50        37968

            4.85        25          50        37971      54747
            4.95        25          50        37972      54749
            5.00        25          50        392        54750
            5.20        25          50        4141
            5.50        25          50        27042      54755
            5.60        25          50        27041      54756
            5.90        25          50        6489       54759
            6.00        28          66        43390      54760
            6.50        31          70        37994      54765
            6.60        31          70        37996      54766
            6.70        31          70                   54767












                                                                                                             25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32