Page 25 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 25
DIXI 1130
BROCAS HELICOIDALES P.76 P.73 D ≥ 3.1
1
D h5 L 1 L CARBURO DICUT D h5 L 1 L CARBURO DICUT
3.20 14 49 42023 54547 5.70 21 66 45724 54597
3.25 14 49 3356 54548 5.80 21 66 316 54599
3.30 14 49 290 54549 5.90 21 66 28594 54600
3.35 14 49 4567 54550 6.00 21 66 42173 54601
3.40 15 52 42200 54551 6.10 23 70 29762 54602
3.45 15 52 4020 54552 6.20 23 70 41457 54618
3.50 15 52 41534 54553 6.30 23 70 29764 54619
3.55 15 52 4568 54554 6.40 23 70 42171 54620
3.60 15 52 41535 54556 6.50 23 70 42220 54621
3.65 15 52 42523 54557 6.60 23 70 41515 54622
3.70 15 52 43037 54558 6.70 23 70 41680 54623
3.75 15 52 4570 54560 6.80 25 74 326 54624
3.80 17 55 4610 54562 6.90 25 74 327 54625
3.85 17 55 4571 54563 7.00 25 74 328 54626
3.90 17 55 4142 54565 7.10 25 74 8646 54627
3.95 17 55 42870 54567 7.20 25 74 50671 54628
4.00 17 55 42093 54568 7.30 25 74 53054 54629
4.05 17 55 42871 54569
4.10 17 55 42652 54570 7.50 25 74 5389 54631
4.15 17 55 15177 54571 7.60 27 79 53056 54632
4.20 17 55 42340 54572 7.70 27 79 22351 54633
4.25 17 55 39938 54573 7.80 27 79 50331 54634
4.30 18 58 301 54574 7.90 27 79 53057 54635
4.35 18 58 39939 54575 8.00 27 79 42821 54636
4.40 18 58 29689 54576 8.10 27 79 53058 54639
4.45 18 58 4616 54577 8.20 27 79 25291 54640
4.50 18 58 303 54578 8.30 27 79 53479 54641
4.55 18 58 40790 54579 8.40 27 79 53059 54642
4.60 18 58 39013 54580 8.50 27 79 42653 54643
4.65 18 58 19790 54581 8.80 29 84 57852 59399
4.70 18 58 42170 54582 9.00 29 84 35325 54644
4.75 18 58 40791 54583 9.20 29 84 57851 59401
4.80 20 62 29756 54584 9.50 29 84 39660 54645
4.85 20 62 42524 54585 9.80 31 89 57853 963531
4.90 20 62 41914 54586 10.00 31 89 7958 54646
4.95 20 62 39997 54587 10.20 31 89 34340 54647
5.00 20 62 29758 54588 10.50 31 89 30130 54648
5.10 20 62 29759 54589 11.00 33 95 28591 54649
5.20 20 62 29760 54590 11.50 33 95 41092 54650
5.30 20 62 29761 54593 12.00 35 102 14939 54651
5.40 21 66 29693 54594 13.00 35 102 21462 54653
5.50 21 66 29694 54595 13.50 37 107 45725 54654
5.60 21 66 41594 54596 14.00 37 107 23729 54655
23

