Page 23 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 23
DIXI 1126
BROCAS HELICOIDALES P.76 P.73 D ≥ 3.1
1
D L L CARBURO DICUT
h5 1
6.80 69 109 40943 54306
6.90 69 109 41512 54309
7.00 69 109 40072 54312
7.50 69 109 40912 54315
7.70 75 117 53196 54318
7.80 75 117 45792 54321
8.00 75 117 40073 54324
8.50 75 117 40074 54811
9.00 81 125 40075 54778
9.50 81 125 41641 54781
10.00 87 133 40812 54784
10.20 87 133 40944 54787
10.50 87 133 34732 54790
11.00 94 142 40127 54793
11.50 94 142 40865 54795
12.00 101 151 41513 54798
12.50 101 151 41642 54801
13.00 101 151 40660 54804
13.50 108 160 40076 54807
14.00 108 160 40771 54810
21

