Page 520 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 520
DIXI 6801
BARRITAS CILINDRICAS RECTIFICADAS
EN CARBURO DE TUNGSTENO
D L CARBURO D L CARBURO D L CARBURO D L CARBURO
h5 h5 h5 h5
0.30 30 201016 1.25 30 201067 2.70 61 200987 3.70 70 200964
0.35 30 200825 1.25 38 201072 2.70 102 200992 3.70 102 200879
0.40 30 200968 1.30 30 200916 2.75 102 201096 3.75 52 200838
0.45 30 200851 1.30 102 200949 2.80 102 200872 3.80 55 201022
0.50 30 200912 1.40 102 201055 2.85 102 201015 3.80 75 201040
0.50 38 200917 1.45 38 200982 2.90 61 200885 3.80 102 201005
0.55 30 200861 1.50 30 200975 2.90 102 200926 3.85 55 201044
0.55 38 200869 1.50 30 323055 2.95 102 201097 3.90 55 201026
0.60 30 201064 1.50 32 981528 3.00 32 962285 3.90 75 200818
0.60 38 200976 1.50 40 963071 3.00 38,5 960503 3.90 102 200804
0.65 30 200969 1.50 102 200961 3.00 46 301757 3.95 55 200835
0.65 38 201069 1.55 102 38577 3.00 50 977075 4.00 35 200938
0.70 30 200913 1.60 102 201076 3.00 61 201011 4.00 38,5 335046
0.70 38 200918 1.70 43 200884 3.00 102 200960 4.00 42 201054
0.75 30 200970 1.70 102 201032 3.05 102 200824 4.00 51 332349
0.75 38 200865 1.80 46 201050 3.10 65 201053 4.00 55 200833
0.80 30 200862 1.80 102 200870 3.10 102 201079 4.00 62 201017
0.80 38 200977 1.85 102 46203 3.15 102 201019 4.00 75 200817
0.80 102 200950 1.90 46 200948 3.175 30 303056 4.00 102 200857
0.85 30 201065 1.90 102 200852 3.175 38 201010 4.05 55 200889
0.85 38 200978 2.00 25 201058 3.175 102 966109 4.10 55 201024
0.90 30 200914 2.00 32 200988 3.20 65 200854 4.10 75 201094
0.90 38 200919 2.00 38 200986 3.20 102 200993 4.10 102 200874
0.95 30 200971 2.00 38 323064 3.25 102 200956 4.15 55 201104
0.95 38 201070 2.00 102 201057 3.30 65 200897 4.20 55 201085
1.00 30 201066 2.10 102 200925 3.30 102 200927 4.20 75 200830
1.00 30 323054 2.15 40 201013 3.35 102 200887 4.20 102 201098
1.00 32 981529 2.20 53 200954 3.40 52 200836 4.25 55 201100
1.00 38 200979 2.20 102 201077 3.40 70 200924 4.25 102 973861
1.00 70 391314 2.30 53 200856 3.40 102 201080 4.30 58 201001
1.00 102 200907 2.30 102 200871 3.45 52 200941 4.30 80 201062
1.05 30 200972 2.35 102 47709 3.50 40 200859 4.30 102 200827
1.05 38 200866 2.40 57 201075 3.50 52 201025 4.35 58 200939
1.10 30 200915 2.40 102 200899 3.50 70 201060 4.40 58 201036
1.10 38 200920 2.45 102 46772 3.50 102 200873 4.40 102 201018
1.10 102 200902 2.50 32 201078 3.55 52 200837 4.45 58 200831
1.15 30 200863 2.50 43 323057 3.60 52 201034 4.50 50 312849
1.15 38 201071 2.50 102 200906 3.60 70 200908 4.50 58 200798
1.20 30 200973 2.60 57 200959 3.60 102 200994 4.50 80 200900
1.20 38 200980 2.60 102 200991 3.65 52 201103 4.50 102 200909
1.20 102 200947 2.65 102 38733 3.70 52 200890
518

