Page 521 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 521
DIXI 6801
BARRITAS CILINDRICAS RECTIFICADAS
EN CARBURO DE TUNGSTENO
D L CARBURO D L CARBURO D L CARBURO
h5
h5
h5
4.55 58 201027 6.00 66 10665 10.00 67 335048
4.60 58 200877 6.00 66 200832 10.00 72 49215
4.60 80 201059 6.00 75 201082 10.00 73 332053
4.60 102 200828 6.00 81 975718 10.00 75 201083
4.65 58 200839 6.00 93 200883 10.00 90 200807
4.70 58 201086 6.00 102 200958 10.00 102 200945
4.70 102 201099 6.10 70 200898 10.00 133 200812
4.75 58 201020 6.10 102 200892 10.20 89 968835
4.80 62 200799 6.20 70 200911 10.20 133 200808
4.80 86 200819 6.20 102 201048 10.50 89 200810
4.80 102 201042 6.30 70 201051 10.50 133 201009
4.85 62 200840 6.30 102 200845 11.00 75 200998
4.90 62 200928 6.35 63 201056 11.00 102 200849
4.90 86 201041 6.35 76 200933 11.00 142 200813
4.90 102 200829 6.40 70 200967 11.50 102 201035
4.95 62 200891 6.40 102 201047 11.50 142 201092
5.00 62 201002 6.50 70 200943 12.00 74 333502
5.00 75 200996 6.50 102 200944 12.00 84 960550
5.00 86 200850 6.60 70 201081 12.00 102 200894
5.00 102 200962 6.60 102 201052 12.00 110 200905
5.10 62 200931 6.70 70 201063 12.00 151 201039
5.10 86 201012 6.70 102 201030 12.50 102 201090
5.10 102 200844 6.80 74 200997 12.50 151 200814
5.20 62 200800 6.80 109 966959 12.70 76 200999
5.20 86 200963 6.90 75 201061 13.00 75 201006
5.20 102 200952 6.90 109 200951 13.00 102 200876
5.30 62 201087 7.00 60 200805 13.00 151 200882
5.30 86 200858 7.00 75 200929 13.50 107 201028
5.30 102 200878 7.00 109 200895 14.00 75 200930
5.40 66 200942 7.20 75 200881 14.00 76 960552
5.40 93 200953 7.50 74 201031 14.00 84 960551
5.40 102 200955 7.50 109 200811 14.00 107 200888
5.50 66 200801 7.80 79 200806 14.00 152 201045
5.50 102 200848 8.00 63,5 960546 14.00 160 201093
5.60 66 201043 8.00 75 396289 15.00 75 200880
5.60 102 200932 8.00 79 201007 15.00 111 200935
5.70 66 201003 8.00 102 200893 16.00 83 335049
5.70 102 200802 8.00 117 200934 16.00 92 49217
5.80 66 201004 8.50 79 200965 16.00 102 201000
5.80 102 201088 8.50 117 967426 16.00 120 201105
5.90 66 200803 8.80 84 201038 16.00 152 201029
5.90 102 201037 9.00 67 201008 18.00 93 960557
6.00 32 994215 9.00 84 200995 18.00 125 200842
6.00 42 962222 9.00 102 201046 18.00 152 200843
6.00 50,5 960544 9.00 125 200946 20.00 105 960558
6.00 55 332354 9.50 84 200826 20.00 130 200816
6.00 57 960545 9.50 125 201091 20.00 152 201106
25.00 105 955903
519

