Page 77 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 77
Vc [m/min] x 1000 Vf [mm/min] = n [rpm] x f [mm]
n [rpm] =
π x D [mm]
1
Avance por vuelta f [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.50 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 5.00 5.00 - 7.00 7.00 - 10.00 10.00 - 14.00 14.00 -16.00 16.00 - 20.00
0.009 - 0.020 0.016 - 0.030 0.024 - 0.04 0.03 - 0.05 0.05 - 0.10 0.08 - 0.14 0.11 - 0.20 0.16 - 0.28 0.22 - 0.32 0.26 - 0.40
0.007 - 0.015 0.013 - 0.023 0.020 - 0.03 0.03 - 0.04 0.04 - 0.08 0.07 - 0.11 0.09 - 0.15 0.13 - 0.21 0.18 - 0.24 0.21 - 0.30
0.006 - 0.015 0.011 - 0.023 0.017 - 0.03 0.02 - 0.04 0.03 - 0.08 0.06 - 0.11 0.08 - 0.15 0.11 - 0.21 0.15 - 0.24 0.18 - 0.30
0.006 - 0.015 0.011 - 0.023 0.017 - 0.03 0.02 - 0.04 0.03 - 0.08 0.06 - 0.11 0.08 - 0.15 0.11 - 0.21 0.15 - 0.24 0.18 - 0.30
0.006 - 0.015 0.011 - 0.023 0.017 - 0.03 0.02 - 0.04 0.03 - 0.08 0.06 - 0.11 0.08 - 0.15 0.11 - 0.21 0.15 - 0.24 0.18 - 0.30
0.007 - 0.015 0.013 - 0.023 0.020 - 0.03 0.03 - 0.04 0.04 - 0.08 0.07 - 0.11 0.09 - 0.15 0.13 - 0.21 0.18 - 0.24 0.21 - 0.30
0.011 - 0.030 0.020 - 0.045 0.030 - 0.06 0.04 - 0.08 0.06 - 0.15 0.10 - 0.21 0.14 - 0.30 0.20 - 0.42 0.28 - 0.48 0.32 - 0.60
0.011 - 0.030 0.020 - 0.045 0.030 - 0.06 0.04 - 0.08 0.06 - 0.15 0.10 - 0.21 0.14 - 0.30 0.20 - 0.42 0.28 - 0.48 0.32 - 0.60
0.011 - 0.030 0.020 - 0.045 0.030 - 0.06 0.04 - 0.08 0.06 - 0.15 0.10 - 0.21 0.14 - 0.30 0.20 - 0.42 0.28 - 0.48 0.32 - 0.60
0.013 - 0.045 0.027 - 0.068 0.041 - 0.09 0.05 - 0.11 0.08 - 0.23 0.14 - 0.32 0.19 - 0.45 0.27 - 0.63 0.38 - 0.72 0.43 - 0.90
0.006 - 0.015 0.011 - 0.023 0.017 - 0.03 0.02 - 0.04 0.03 - 0.08 0.06 - 0.11 0.08 - 0.15 0.11 - 0.21 0.15 - 0.24 0.18 - 0.30
0.009 - 0.020 0.016 - 0.030 0.024 - 0.04 0.03 - 0.05 0.05 - 0.10 0.08 - 0.14 0.11 - 0.20 0.16 - 0.28 0.22 - 0.32 0.26 - 0.40
Avance por vuelta f [mm]
ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1 ø D 1
0.08 - 0.30 0.30 - 0.70 0.70 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 3.00 3.00 - 6.00
0.0005 - 0.003 0.002 - 0.006 0.004 - 0.010 0.006 - 0.014 0.008 - 0.026 0.014 - 0.048
0.0008 - 0.004 0.002 - 0.010 0.006 - 0.014 0.010 - 0.022 0.012 - 0.040 0.022 - 0.072
0.0006 - 0.004 0.002 - 0.008 0.006 - 0.012 0.008 - 0.018 0.010 - 0.034 0.018 - 0.060
0.0006 - 0.004 0.002 - 0.008 0.006 - 0.012 0.008 - 0.018 0.010 - 0.034 0.018 - 0.060
0.0005 - 0.003 0.002 - 0.006 0.004 - 0.010 0.006 - 0.014 0.008 - 0.026 0.014 - 0.048
0.0005 - 0.003 0.002 - 0.006 0.004 - 0.010 0.006 - 0.014 0.008 - 0.026 0.014 - 0.048
Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
75

