Page 79 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 79

Vc [m/min] x 1000
                    Vc [m/min] x 1000                                                Vf [mm/min] = n [rpm]x f [mm]
        n [rpm]=
        n [
          rpm]
               =
                       π
                         x D
                             [mm]
                       π x D  [mm]

                            1 1
                                             Avance por vuelta   f [mm]
            ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1
          0.30 - 1.00  1.00 - 2.00  2.00 - 4.00  4.00 - 6.00  6.00 - 10.00  10.00 - 12.00  12.00 - 14.00
          0.0024 - 0.012  0.008 - 0.024  0.016 - 0.050  0.030 - 0.070  0.040 - 0.110  0.060 - 0.120  0.060 - 0.140
          0.0022 - 0.011  0.008 - 0.022  0.014 - 0.045  0.030 - 0.060  0.040 - 0.100  0.050 - 0.110  0.050 - 0.130
          0.0019 - 0.010  0.006 - 0.020  0.012 - 0.040  0.030 - 0.060  0.030 - 0.090  0.050 - 0.100  0.050 - 0.110

          0.0020 - 0.010  0.006 - 0.020  0.014 - 0.040  0.030 - 0.060  0.040 - 0.090  0.050 - 0.100  0.050 - 0.120
          0.0018 - 0.009  0.006 - 0.018  0.012 - 0.035  0.020 - 0.050  0.030 - 0.080  0.050 - 0.090  0.050 - 0.110
          0.0029 - 0.014  0.010 - 0.028  0.020 - 0.060  0.040 - 0.090  0.050 - 0.130  0.070 - 0.140  0.070 - 0.170

          0.0024 - 0.012  0.008 - 0.024  0.016 - 0.050  0.030 - 0.070  0.040 - 0.110  0.060 - 0.120  0.060 - 0.140
          0.0036 - 0.018  0.012 - 0.036  0.024 - 0.070  0.050 - 0.120  0.060 - 0.170  0.090 - 0.180  0.090 - 0.210
          0.0036 - 0.018  0.012 - 0.036  0.024 - 0.070  0.050 - 0.120  0.060 - 0.170  0.090 - 0.180  0.090 - 0.210
          0.0041 - 0.020  0.014 - 0.040  0.028 - 0.080  0.050 - 0.120  0.070 - 0.190  0.100 - 0.200  0.100 - 0.240

          0.0029 - 0.014  0.010 - 0.028  0.020 - 0.060  0.040 - 0.090  0.050 - 0.130  0.070 - 0.140  0.070 - 0.170
          0.0031 - 0.016  0.010 - 0.028  0.020 - 0.060  0.040 - 0.090  0.050 - 0.130  0.080 - 0.160  0.080 - 0.180
          0.0024 - 0.012  0.008 - 0.024  0.016 - 0.050  0.030 - 0.070  0.040 - 0.110  0.060 - 0.120  0.060 - 0.140

          0.0012 - 0.006  0.004 - 0.012  0.008 - 0.025  0.020 - 0.040  0.020 - 0.060  0.030 - 0.060  0.030 - 0.070
          0.0024 - 0.012  0.008 - 0.024  0.016 - 0.050  0.030 - 0.070  0.040 - 0.110  0.060 - 0.120  0.060 - 0.140





                                             Avance por vuelta   f [mm]

            ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1      ø D 1     ø D 1
          0.05 - 0.15  0.15 - 0.30  0.30 - 0.60  0.60 - 1.00  1.00 - 2.00  2.00 - 2.45

         0.0004 - 0.0018  0.0012 - 0.0036  0.002 - 0.007  0.005 - 0.012  0.008 - 0.024   0.016 - 0.029
         0.0004 - 0.0016  0.0011 - 0.0032  0.002 - 0.006  0.004 - 0.011  0.007 - 0.022  0.014 - 0.026
         0.0003 - 0.0014  0.0010 - 0.0029  0.002 - 0.006  0.004 - 0.010  0.006 - 0.019  0.013 - 0.024

         0.0003 - 0.0014  0.0010 - 0.0029  0.002 - 0.006  0.004 - 0.010  0.006 - 0.019  0.013 - 0.024
         0.0003 - 0.0013  0.0008 - 0.0025  0.002 - 0.005  0.003 - 0.008  0.006 - 0.017  0.011 - 0.021

         0.0005 - 0.0022  0.0014 - 0.0043  0.003 - 0.009  0.006 - 0.014  0.010 - 0.029  0.019 - 0.035
         0.0004 - 0.0018  0.0012 - 0.0036  0.002 - 0.007  0.005 - 0.012  0.008 - 0.024  0.016 - 0.029
         0.0007 - 0.0031  0.0020 - 0.0061  0.004 - 0.012  0.008- 0.020  0.014 - 0.041  0.027 - 0.050

         0.0005 - 0.0023  0.0016 - 0.0047  0.003 - 0.009  0.006 - 0.014  0.010 - 0.031  0.021 - 0.038
         0.0008 - 0.0036  0.0024 - 0.0072  0.005 - 0.014  0.010 - 0.024  0.016 - 0.048  0.032 - 0.059
         0.0005 - 0.0022  0.0014 - 0.0043  0.003 - 0.009  0.006 - 0.014  0.010 - 0.029  0.019 - 0.035

         0.0006 - 0.0027  0.0018 - 0.0054  0.004 - 0.011  0.007 - 0.018  0.012 - 0.036  0.024 - 0.044
         0.0004 - 0.0018  0.0012 - 0.0036  0.002 - 0.007  0.005 - 0.012  0.008 - 0.024  0.016 - 0.029
         0.0002 - 0.0009  0.0006 - 0.0018  0.001 - 0.004  0.002 - 0.006  0.004 - 0.012  0.008 - 0.015
         0.0004 - 0.0018  0.0012 - 0.0036  0.002 - 0.007  0.005 - 0.012  0.008 - 0.024  0.016 - 0.029

        Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos,
        incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...
        Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
                                                                                                             77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84